Klubbløp NMK Modum og Sigdal
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Fredrik Flågan Evju | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 2 | 4 | Leon Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 37 | A | 2 | |
| 3 | 8 | Kasper Eidal | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 31 | A | 3 | |
| 4 | 111 | Sondre Bakken | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 18 | B | 1 | |
| 5 | 101 | Adrian Borgersen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 20 | A | 5 | |
| 6 | 103 | William Vigdal | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | A | 4 | |
| 7 | 100 | Line Albjerk | NMK Modum & Sigdal | 1 | 5 | 3 | 3 | — | 12 | B | 2 | |
| 8 | 102 | Julie Kristin Kathrud | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 1 | 3 | — | 10 | B | 3 | |
| 9 | 110 | Fabian Bottolfshus | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | B | 4 | |
| 10 | 104 | Matheo Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater