Klubbløp NMK Trysil
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Marcus Nybakk | NMK Trysil | 10 | 1 | 25 | A | 1 | |
| 2 | 108 | Sebastian Brenden | NMK Trysil | 0 | — | 17 | A | 5 | |
| 3 | 105 | Lars Erik Storbæk | NMK Trysil | 0 | — | 20 | A | 4 | |
| 4 | 104 | Lene Østby | NMK Trysil | 10 | 1 | 24 | A | 2 | |
| 5 | 107 | Olai Frøhaug | NMK Trysil | 10 | 1 | 17 | B | 1 | |
| 6 | 113 | Markus Ensrud | NMK Trysil | 7 | — | 22 | A | 3 | |
| 7 | 109 | Johan Brenden | NMK Trysil | 3 | — | 13 | B | 5 | |
| 8 | 106 | Lone Terese Storbæk | NMK Trysil | 0 | — | 15 | B | 2 | |
| 9 | 110 | Simen Storsveen | NMK Trysil | 5 | — | 15 | B | 3 | |
| 10 | 101 | Michelle Nyskog | NMK Trysil | 5 | — | 10 | C | 2 | |
| 11 | 112 | Theo Enarsson | NMK Trysil | 7 | — | 13 | B | 4 | |
| 12 | 111 | Milly Melby | NMK Trysil | 7 | — | 8 | C | 3 | |
| 13 | 102 | Johan Torp | NMK Trysil | 1 | — | 11 | C | 1 | |
| 14 | 103 | Linus Oliver Slettås Håkonsson | NMK Trysil | 0 | — | 0 | C | 4 |
Uoffisielle resultater