Klubbløp NMK Hamar
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Tomine Eriksen Eng | NMK Hamar | 5 | 10 | 10 | 2 | 25 | A | 3 | |
| 2 | 200 | Magnus Nydal Larsen | NMK Hamar | 7 | 7 | 7 | — | 21 | A | 5 | |
| 3 | 234 | Leander Tiller Alvstad | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 4 | 208 | Trym Jevne | NMK Hamar | 7 | 5 | 5 | — | 17 | B | 3 | |
| 5 | 207 | Nils Henrik Bru | NMK Hamar | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | A | 4 | |
| 6 | 209 | Nikoline Korntorp Paulsen | NMK Hamar | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | |
| 7 | 204 | Mie Marie Svenmoen | NMK Hamar | 3 | 3 | 5 | — | 11 | B | 5 | |
| 8 | 206 | Kevin Olafsen Rohde | NMK Hamar | 5 | 7 | 5 | — | 17 | B | 2 | |
| 9 | 205 | Leannah Nystuen | NMK Hamar | 5 | 5 | 3 | — | 13 | B | 4 | |
| 10 | 212 | Marthe Hermansen | NMK Hamar | 3 | 3 | 3 | — | 9 | B | 6 | |
| 11 | 203 | Odin Aaslund | NMK Hamar | 10 | 0 | 7 | 1 | 17 | B | 1 | |
| 12 | 213 | Alexander Ruud | NMK Hamar | 0 | 5 | 0 | — | 3 | — | — | |
| 13 | 202 | Erland-Aleksander Mikkelsen | NMK Hamar | 3 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | |
| 14 | 210 | Simon Øverby | NMK Hamar | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | — |
Uoffisielle resultater