Sølvcrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Leon Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 2 | 207 | Marius Åsen | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 31 | A | 2 | |
| 3 | 228 | Adrian Borgersen | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 5 | 7 | 1 | 29 | A | 5 | |
| 4 | 227 | Tarjei Klokseth | NMK Kongsberg | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 30 | A | 4 | |
| 5 | 221 | William Vigdal | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 30 | A | 3 | |
| 6 | 223 | Marius Teigen | NMK Kongsberg | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 24 | B | 3 | |
| 7 | 203 | Leodin Bråten | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 5 | 0 | 5 | — | 15 | C | 2 | |
| 8 | 514 | Maren Halum | NMK Tønsberg | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 27 | B | 1 | |
| 9 | 523 | Sondre Bakken | NMK Modum & Sigdal | 7 | 3 | 7 | 7 | — | 24 | B | 2 | |
| 10 | 202 | Tuva Celine Lilleås | KNA Eiker | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 21 | B | 5 | |
| 11 | 218 | Torjus Weirud | NMK Nore & Uvdal | 7 | 5 | 10 | 0 | 1 | 22 | B | 4 | |
| 12 | 522 | Silje Irene Sætren | NMK Tønsberg | 7 | 1 | 0 | 0 | — | 8 | C | 4 | |
| 13 | 215 | Jon Henrik Rue | NMK Tinn | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 13 | C | 3 | |
| 14 | 212 | Julie Kristin Kathrud | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 8 | C | 5 | |
| 15 | 209 | Martinus Jevnaker | NMK Tønsberg | 0 | 3 | 0 | 3 | — | 6 | D | 1 | |
| 16 | 208 | Bjørn Lindhardt | NMK Bø | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 18 | C | 1 | |
| 17 | 224 | Trym Jacobsen | NMK Tønsberg | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 3 | D | 2 |
Uoffisielle resultater