Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | Emil Heimdahl | NMK Krabyskogen | 0 | 0 | 0 | — | 0 | B | 2 | |
| 2 | 418 | Petter Paulsen | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 3 | 602 | Ronny Askheimstuen-Nygård | NMK Krabyskogen | 5 | 0 | 0 | — | 5 | B | 1 |
Uoffisielle resultater
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | Emil Heimdahl | NMK Krabyskogen | 0 | 0 | 0 | — | 0 | B | 2 | |
| 2 | 418 | Petter Paulsen | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 3 | 602 | Ronny Askheimstuen-Nygård | NMK Krabyskogen | 5 | 0 | 0 | — | 5 | B | 1 |
Uoffisielle resultater