Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 729 | Kristian Haugård | NMK Hadeland | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | A | 2 | |
| 1 | 810 | Emil Heimdahl | NMK Krabyskogen | 0 | 0 | 0 | — | 0 | B | 2 | |
| 2 | 418 | Petter Paulsen | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 844 | Andreas Østmo Pedersen | NMK Hadeland | 7 | 5 | 5 | — | 17 | A | 5 | |
| 3 | 31 | Kristoffer Østheim | NMK Hadeland | 5 | 7 | 10 | 1 | 22 | A | 3 | |
| 3 | 602 | Ronny Askheimstuen-Nygård | NMK Krabyskogen | 5 | 0 | 0 | — | 5 | B | 1 | |
| — | 704 | Henrik Thaulow | NMK Hadeland | 10 | 7 | 3 | 1 | 20 | A | 4 |
Uoffisielle resultater