LF-kvalifisering: Namdal til Hell
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tyra Bjerge | Likenäs MK | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 91 | A | 1 | |
| 2 | 325 | Jenny Eriksson | NMK Verdal/Levanger | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 77 | A | 2 | |
| 3 | 301 | Aurora Helgemo | NMK Melhus | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 4 | 72 | A | 3 | |
| 4 | 360 | Malin Wigdahl | NMK Melhus | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 56 | A | 5 | |
| 5 | 348 | May Eva Frisli | NMK Verdal/Levanger | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 64 | A | 4 | |
| 6 | 311 | Mali Arlene Stræte | NMK Hell Motorsport | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | — | 51 | B | 2 | |
| 7 | 56 | Alva Olsson | Härnösands Motorklubb | 3 | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 49 | B | 3 | |
| 8 | 100 | Benedicte Holen | NMK Trysil | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | — | 34 | B | 4 | |
| 9 | 95 | Ellen Sæteren | NMK Grane | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | — | 31 | B | 6 | |
| 10 | 316 | Eirin Skotvoll | NMK Hell Motorsport | 7 | 0 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 54 | B | 1 | |
| 11 | 306 | Marthe Ryen | NMK Gardermoen | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 32 | B | 5 | |
| 12 | 369 | Rikke Rendum | NMK Hell Motorsport | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 31 | — | — | |
| 13 | 40 | Clara Olsson | Härnösands Motorklubb | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | — | — | |
| 14 | 313 | Ingrid Skotvoll | NMK Hell Motorsport | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | — | — |
Uoffisielle resultater