Kvalifiseringsløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Henriette Davidsen | NMK Sandefjord | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 44 | A | 1 | |
| 2 | 14 | Kaisa Hansen | NMK Hønefoss | 5 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 31 | A | 4 | |
| 3 | 304 | Lise Maria Brekke | NMK Bø | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 3 | 42 | A | 2 | |
| 4 | 1 | Anna Hagen | NMK Larvik | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 42 | A | 3 | |
| 5 | 311 | Karin Linnerud | NMK Bø | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | — | 19 | A | 6 | |
| 6 | 3 | Gunn Birgit Stegarud | NMK Tinn | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | — | 29 | A | 5 | |
| 7 | 11 | Lisa Henriksen | NMK Kongsberg | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | — | 17 | — | — | |
| 8 | 10 | Benedicte Holen | NMK Trysil | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | 16 | — | — | |
| 9 | 301 | Martine Fjeldstad Pettersen | NMK Kongsberg | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | — | 12 | — | — |
Uoffisielle resultater