Sølvcrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | Thea Martinsen | NMK Drammen | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 2 | 319 | Marthe Brekke | NMK Kongsberg | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 31 | A | 4 | |
| 3 | 511 | Marthe Ryen | NMK Gardermoen | 5 | 10 | 5 | 7 | 1 | 27 | B | 1 | |
| 4 | 321 | Martine Fjeldstad Pettersen | NMK Kongsberg | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 30 | A | 5 | |
| 5 | 519 | Monica Enerberg | NMK Krabyskogen | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 32 | A | 2 | |
| 6 | 524 | Marianne Sundet | NMK Kongsberg | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 32 | A | 3 | |
| 7 | 518 | Thea Kristine Frydenberg | NMK Elverum | 7 | 7 | 7 | 1 | — | 22 | B | 4 | |
| 8 | 325 | Rebecca Osmundnes | Spydeberg Motorklubb | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 18 | B | 6 | |
| 9 | 318 | Oda Brekke | NMK Kongsberg | 7 | 5 | 5 | 7 | — | 24 | B | 3 | |
| 10 | 517 | Kaisa Hansen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 24 | B | 2 | |
| 11 | 510 | Lise Maria Brekke | NMK Bø | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 22 | B | 5 | |
| 12 | 317 | Linea Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | — | — | |
| 12 | 515 | Therese Andersen | NMK Bø | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | — | — | |
| 14 | 509 | Karianne Mehren | NMK Drammen | 5 | 5 | 0 | 1 | — | 11 | — | — | |
| 15 | 520 | Johanne Moland | NMK Bø | 3 | 3 | 1 | 1 | — | 8 | — | — |
Uoffisielle resultater