LF-kvalifisering: Namdal til Hell
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Tomas Forslöv | Skepptuna MK | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 79 | A | 3 | |
| 2 | 50 | Totto Höök | Hellefors MK | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 89 | A | 1 | |
| 3 | 28 | Vegard Enersen | NMK Engerdal | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 79 | A | 2 | |
| 4 | 6 | Frode Eriksson | NMK Verdal/Levanger | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 72 | A | 4 | |
| 5 | 551 | Lars Opland | NMK Melhus | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | — | 58 | B | 1 | |
| 6 | 501 | Bertil Klepp | NMK Verdal/Levanger | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 64 | A | 5 | |
| 7 | 505 | Bernt Kristoffersen | NMK Hell Motorsport | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | — | 42 | B | 3 | |
| 8 | 306 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 56 | B | 2 | |
| 9 | 53 | Gisle Berre | NMK Namdal | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 40 | B | 4 | |
| 10 | 502 | Frank Nøstvik | NMK Brønnøy | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | — | 39 | B | 5 | |
| 11 | 577 | Øyvind Wekre | NMK Melhus | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | — | 33 | B | 6 | |
| 12 | 24 | Alv Roberth Berre | NMK Namdal | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | 28 | — | — | |
| 13 | 559 | Stein Tore Wolff | NMK Namdal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | — | 24 | — | — |
Uoffisielle resultater