Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Per Arne Frustøl | KAK | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 781 | Svein Erik Olsen | KAK | 7 | 7 | 0 | — | 14 | A | 2 | |
| 3 | 3 | Nils Olaf Bakkan | KAK | 0 | 5 | 7 | — | 12 | A | 3 |
Uoffisielle resultater
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Per Arne Frustøl | KAK | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 781 | Svein Erik Olsen | KAK | 7 | 7 | 0 | — | 14 | A | 2 | |
| 3 | 3 | Nils Olaf Bakkan | KAK | 0 | 5 | 7 | — | 12 | A | 3 |
Uoffisielle resultater