Høstløpet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 30 | A | 4 | |
| 2 | 375 | Ulf Brådalen | NMK Hønefoss | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 34 | A | 3 | |
| 3 | 460 | Oddgeir Leikvold | NMK Gol | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 41 | A | 2 | |
| 4 | 380 | Tor Martin Flåten | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 4 | 50 | A | 1 | |
| 5 | 453 | Vidar Henriksen | KNA Eiker | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | — | 14 | A | 6 | |
| 6 | 377 | Endre Granum | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | A | 5 | |
| 7 | 452 | Torbjørn Smeland | NMK Kongsberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | — | — |
Uoffisielle resultater