Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 | Ole Johnny Bråten | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 15 | A | 3 | |
| 2 | 703 | Gunder Akselsen | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 34 | A | 1 | |
| 3 | 434 | Bjørn Vidar Bråten | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 13 | A | 4 | |
| 4 | 701 | Morten Myhrer | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 1 | 5 | 3 | — | 12 | A | 5 | |
| 5 | 430 | Helge Aasen | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 5 | 7 | 5 | — | 24 | A | 2 |
Uoffisielle resultater