Sølvcrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | Jan Haugen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 2 | 373 | Stig Vang | NMK Asker | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 2 | |
| 3 | 369 | Pål Hilmar Nikkerud | NMK Kongsberg | 0 | 7 | 7 | 10 | 1 | 24 | B | 2 | |
| 4 | 353 | Karl Inge Storli | NMK Bø | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 35 | A | 3 | |
| 5 | 374 | Kjetil Jørgensen | NMK Asker | 7 | 10 | 5 | 7 | 1 | 29 | A | 5 | |
| 6 | 507 | Rune Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 30 | A | 4 | |
| 7 | 363 | Lars Anders Sletten | NMK Tønsberg | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | B | 1 | |
| 8 | 514 | Frode Halum | NMK Tønsberg | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 24 | B | 4 | |
| 9 | 350 | Kjetil Aas | NMK Tønsberg | 5 | 5 | 7 | 7 | — | 24 | B | 5 | |
| 10 | 510 | Morten Brekke | NMK Bø | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 18 | C | 2 | |
| 11 | 511 | Terje Hoff | NMK Gardermoen | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 24 | B | 3 | |
| 12 | 351 | Bror Olav Nordvang | NMK Kongsberg | 0 | 7 | 3 | 7 | — | 17 | C | 3 | |
| 13 | 504 | Ole-Ronny Slaatta | NMK Larvik | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | C | 6 | |
| 14 | 371 | Vidar Henriksen | KNA Eiker | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 16 | C | 4 | |
| 15 | 372 | Nils Stegarud | NMK Tinn | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 23 | C | 1 | |
| 16 | 368 | Tom Sørensen | NMK Tønsberg | 7 | 0 | 3 | 5 | — | 15 | C | 5 | |
| 17 | 509 | Karianne Mehren | NMK Drammen | 7 | 3 | 1 | 0 | — | 11 | — | — | |
| 18 | 362 | Birger Hvambsahl | NMK Kongsberg | 0 | 3 | 1 | 3 | — | 7 | — | — | |
| 19 | 506 | Jørn Arne Sørensen | NMK Tønsberg | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 5 | — | — |
Uoffisielle resultater