Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Mikkel Østvold | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 407 | Emrik Galtrud | NMK Krabyskogen | 0 | 5 | 7 | — | 12 | B | 3 | |
| 3 | 400 | Kjell Robin Johansen | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | |
| 4 | 405 | Dan Heimdahl | NMK Krabyskogen | 10 | 0 | 5 | 1 | 15 | A | 4 | |
| 5 | 401 | Sander Hagen | NMK Krabyskogen | 5 | 3 | 7 | — | 15 | B | 1 | |
| 6 | 7 | Jonathan Berg | NMK Krabyskogen | 5 | 7 | 3 | — | 15 | B | 2 | |
| 7 | 404 | Jørgen Gjestvang | NMK Krabyskogen | 3 | 5 | 3 | — | 11 | B | 4 |
Uoffisielle resultater