LF-kvalifisering: Vårløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Mikkel Østvold | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 2 | |
| 2 | 254 | Nikoline Korntorp Paulsen | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 3 | 279 | Markus Armalis | NMK Melhus | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 4 | |
| 4 | 268 | Matheo Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | B | 2 | |
| 5 | 286 | Theodor Sandnes | NMK Hell Motorsport | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 3 | |
| 6 | 273 | Jacob Solberg | Spydeberg Motorklubb | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 34 | B | 4 | |
| 7 | 260 | Sebastian Askjem-Dahl | NMK Tønsberg | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | B | 1 | |
| 8 | 274 | Jonas Solberg | Spydeberg Motorklubb | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 34 | B | 3 | |
| 9 | 255 | Odin Skoglund | KNA Solør Motorsport | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | C | 1 | |
| 10 | 288 | Jan Kongsrud | NMK | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 32 | C | 4 | |
| 11 | 269 | Erik Strømsodd | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | C | 2 | |
| 12 | 278 | Lotta Solbakken | NMK Gol | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | C | 3 | |
| 13 | 283 | Tomine Eriksen Eng | NMK Hamar | 7 | 10 | 3 | 10 | 2 | 30 | E | 1 | |
| 14 | 202 | Michael Meier | Spydeberg Motorklubb | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 31 | D | 3 | |
| 15 | 271 | Marcus Sørlie Amundsen | NMK Gardermoen | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | D | 4 | |
| 16 | 290 | Tobias Bjerknes Skullestad | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 32 | D | 1 | |
| 17 | 282 | Sofus Grønlund Enholm | Spydeberg Motorklubb | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 32 | D | 2 | |
| 18 | 205 | Tollef Lysaker Bronken | NMK Elverum | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 27 | E | 4 | |
| 19 | 295 | Magnus Holand Halvorsen | NMK Tønsberg | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 29 | E | 2 | |
| 20 | 275 | Odin Lysaker Bronken | NMK Elverum | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | E | 3 | |
| 21 | 297 | Filip Johansen | NMK Tønsberg | 7 | 5 | 5 | 7 | — | 24 | F | 2 | |
| 22 | 263 | Håkon Sanner Holt | NMK Tønsberg | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 23 | F | 4 | |
| 23 | 280 | Mathias Røgdekøien | KNA Solør Motorsport | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 23 | F | 5 | |
| 24 | 293 | Tommy Pedersen | KNA Eiker | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 27 | F | 1 | |
| 25 | 267 | Herman Wiktorin | NMK Tønsberg | 7 | 5 | 7 | 5 | — | 24 | F | 3 | |
| 26 | 296 | Mathea Enger Nybakken | NMK Aremark | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 23 | — | — | |
| 27 | 287 | Niklas Raaket | NMK Melhus | 5 | 3 | 7 | 7 | — | 22 | — | — | |
| 28 | 253 | Dan Heimdahl | NMK Krabyskogen | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 22 | — | — | |
| 29 | 250 | Nia Ryen-Hansen | NMK Gardermoen | 5 | 7 | 5 | 5 | — | 22 | — | — | |
| 30 | 266 | Emil Klingen | NMK Aremark | 3 | 7 | 3 | 7 | — | 20 | — | — | |
| 31 | 270 | Leodin Bråten | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 5 | 5 | 7 | — | 20 | — | — | |
| 32 | 201 | Milo Kristiansen | NMK Elverum | 7 | 7 | 5 | 0 | — | 19 | — | — | |
| 33 | 289 | Josefine Heller Pettersen | NMK Aremark | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 18 | — | — | |
| 34 | 259 | Lucas Johnsen | NMK Trøgstad | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 18 | — | — | |
| 35 | 251 | Emilie Wisthus Overhalden | NMK Tønsberg | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 18 | — | — | |
| 35 | 284 | Liam Monsbakken | NMK Hamar | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 18 | — | — | |
| 37 | 292 | Johannes Grimnes | NMK Bø | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 17 | — | — | |
| 38 | 276 | Daniel Graasten | NMK Aremark | 0 | 5 | 7 | 5 | — | 17 | — | — | |
| 39 | 272 | Tobias Østbye | NMK Elverum | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | — | — | |
| 40 | 298 | Elina Kolstadbråten | NMK Valdres | 5 | 3 | 3 | 5 | — | 16 | — | — | |
| 41 | 265 | Peder Emil Wiktorin | NMK Tønsberg | 5 | 3 | 5 | 3 | — | 16 | — | — | |
| 41 | 281 | Natalya Hylen | NMK Tønsberg | 5 | 3 | 5 | 3 | — | 16 | — | — | |
| 43 | 299 | Jonathan Frøyshov | NMK Hamar | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | — | — | |
| 44 | 264 | Nathaniel Loftskjær | NMK Bø | 0 | 5 | 3 | 7 | — | 15 | — | — | |
| 45 | 203 | Endre Svang | NMK Gol | 0 | 5 | 5 | 5 | — | 15 | — | — | |
| 46 | 256 | Alva Sofie Skoglund | KNA Solør Motorsport | 7 | 0 | 0 | 5 | — | 12 | — | — | |
| 47 | 261 | Georg Hansen | NMK Aremark | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | — | — | |
| 47 | 285 | Emilian Martiniussen | Spydeberg Motorklubb | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | — | — | |
| 49 | 262 | Gaute Astrup | NMK Bø | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — |
Uoffisielle resultater