Vårløp

2026-04-11 · Gardermoen Motorpark · NMK Gardermoen

Alle Damer Free for all Junior NextGen Veteran Åpen klasse
POS NR FØRER BIL KLUBB R1 R2 R3 R4 HW TOT F F.GRID
1 277 Mikkel Østvold Kia Tg Motorsport NMK Krabyskogen 10 10 10 10 4 40 A 2
2 254 Nikoline Korntorp Paulsen Annet Burn Racing NMK Hamar 10 10 10 10 4 40 A 1
3 279 Markus Armalis Rover NMK Melhus 7 10 10 10 3 37 A 4
4 268 Matheo Tovsrud Mitsubishi NMK Modum & Sigdal 10 7 10 10 3 37 B 2
5 286 Theodor Sandnes Annet NMK Hell Motorsport 10 10 10 10 4 40 A 3
6 273 Jacob Solberg Renault Team Spydeberg Motorklubb 7 10 7 10 2 34 B 4
7 260 Sebastian Askjem-Dahl Mitsubishi NMK Tønsberg 10 7 10 10 3 37 B 1
8 274 Jonas Solberg Seat Team Spydeberg Motorklubb 7 7 10 10 2 34 B 3
9 255 Odin Skoglund Kia Bluedogs Motorsport KNA Solør Motorsport 10 10 7 7 2 34 C 1
10 288 Jan Kongsrud Honda Statoil Vågå NMK 5 7 10 10 2 32 C 4
11 269 Erik Strømsodd Mini One NMK Nedre Hallingdal 10 10 7 7 2 34 C 2
12 278 Lotta Solbakken Mitsubishi NMK Gol 10 10 7 7 2 34 C 3
13 283 Tomine Eriksen Eng Opel Corsa eng NMK Hamar 7 10 3 10 2 30 E 1
14 202 Michael Meier Mitsubishi Team Spydeberg Motorklubb 7 7 7 10 1 31 D 3
15 271 Marcus Sørlie Amundsen Kia Rio Amundsen motorsp NMK Gardermoen 7 7 10 7 1 31 D 4
16 290 Tobias Bjerknes Skullestad Annet NMK Nedre Hallingdal 5 10 10 7 2 32 D 1
17 282 Sofus Grønlund Enholm Toyota Corolla Castrol Spydeberg Motorklubb 10 7 10 5 2 32 D 2
18 205 Tollef Lysaker Bronken Volkswagen NMK Elverum 5 5 7 10 1 27 E 4
19 295 Magnus Holand Halvorsen Ford Fiesta NMK Tønsberg 10 5 7 7 1 29 E 2
20 275 Odin Lysaker Bronken Volkswagen NMK Elverum 7 7 7 7 — 28 E 3
21 297 Filip Johansen Opel Astra H NMK Tønsberg 7 5 5 7 — 24 F 2
22 263 Håkon Sanner Holt Toyota Skyggesia Motorspo NMK Tønsberg 7 10 3 3 1 23 F 4
23 280 Mathias Røgdekøien Volkswagen Polo KNA Solør Motorsport 3 10 5 5 1 23 F 5
24 293 Tommy Pedersen Toyota KNA Eiker 10 7 5 5 1 27 F 1
25 267 Herman Wiktorin Fiat 500 NMK Tønsberg 7 5 7 5 — 24 F 3
26 296 Mathea Enger Nybakken Honda Civic NMK Aremark 10 5 3 5 1 23 — —
27 287 Niklas Raaket Hyundai Getz NMK Melhus 5 3 7 7 — 22 — —
28 253 Dan Heimdahl Opel NMK Krabyskogen 5 5 7 5 — 22 — —
29 250 Nia Ryen-Hansen Opel NMK Gardermoen 5 7 5 5 — 22 — —
30 266 Emil Klingen Volkswagen NMK Aremark 3 7 3 7 — 20 — —
31 270 Leodin Bråten Renault NMK Nedre Hallingdal 3 5 5 7 — 20 — —
32 201 Milo Kristiansen Mitsubishi Colt NMK Elverum 7 7 5 0 — 19 — —
33 289 Josefine Heller Pettersen Honda Civic KPMotorsport NMK Aremark 10 0 5 3 1 18 — —
34 259 Lucas Johnsen Toyota NMK Trøgstad 5 3 5 5 — 18 — —
35 251 Emilie Wisthus Overhalden Opel Corsa D NMK Tønsberg 5 5 5 3 — 18 — —
35 284 Liam Jevne Monsbakken Ford NMK Hamar 5 5 5 3 — 18 — —
37 292 Johannes Grimnes Annet NMK Bø 0 7 10 0 1 17 — —
38 276 Daniel Graasten Opel NMK Aremark 0 5 7 5 — 17 — —
39 272 Tobias Østbye Opel NMK Elverum 3 10 3 0 1 16 — —
40 298 Elina Kolstadbråten Peugeot 306 NMK Valdres 5 3 3 5 — 16 — —
41 265 Peder Emil Wiktorin Fiat NMK Tønsberg 5 3 5 3 — 16 — —
41 281 Natalya Hylen Opel NMK Tønsberg 5 3 5 3 — 16 — —
43 299 Jonathan Frøyshov Ford Focus Fila Mekk NMK Hamar 0 5 10 0 1 15 — —
44 264 Nathaniel Loftskjær Volkswagen Loftskjær moto NMK Bø 0 5 3 7 — 15 — —
45 203 Endre Svang Toyota Yaris NMK Gol 0 5 5 5 — 15 — —
46 256 Alva Sofie Skoglund Kia Bluedogs Motorsport KNA Solør Motorsport 7 0 0 5 — 12 — —
47 261 Georg Hansen Opel Astra «Hansen Racing NMK Aremark 3 3 3 3 — 12 — —
47 285 Emilian Martiniussen Toyota Spydeberg Motorklubb 3 3 3 3 — 12 — —
49 262 Gaute Astrup Kia Astrup Motorsport NMK Bø 3 0 0 0 — 3 — —

Uoffisielle resultater