LF-kvalifisering: Kombiløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Sebastian Askjem-Dahl | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | |
| 2 | 211 | Magnus Holand Halvorsen | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 45 | A | 2 | |
| 3 | 208 | Casper Steen | NMK Kongsberg | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 42 | A | 3 | |
| 4 | 213 | Åsmund Mjærum Martinsen | NMK Aremark | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 41 | A | 4 | |
| 5 | 219 | Tommy Pedersen | KNA Eiker | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 34 | B | 2 | |
| 6 | 212 | Endre Johannes Bergan | NMK Nore & Uvdal | 5 | 10 | 0 | 7 | 5 | 1 | 27 | C | 4 | |
| 7 | 215 | Endre Ravnevand | KAK | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 32 | B | 4 | |
| 8 | 207 | Peder Emil Wiktorin | NMK Tønsberg | 10 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 35 | B | 1 | |
| 9 | 202 | Rikke Moen | NMK Grenland | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 33 | B | 3 | |
| 10 | 218 | Filip Johansen | NMK Tønsberg | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 30 | C | 2 | |
| 11 | 200 | Håkon Sanner Holt | NMK Tønsberg | 7 | 7 | 5 | 0 | 10 | 1 | 29 | C | 3 | |
| 12 | 204 | Chrisander Wilhelmsen | NMK Aremark | 3 | 10 | 0 | 10 | 7 | 2 | 30 | C | 1 | |
| 13 | 210 | Emilie Wisthus Overhalden | NMK Tønsberg | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | — | 21 | D | 3 | |
| 14 | 216 | Nathaniel Loftskjær | NMK Bø | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | — | 22 | D | 2 | |
| 15 | 203 | Georg Hansen | NMK Aremark | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 25 | D | 1 | |
| 16 | 217 | Elias Moen | NMK Grenland | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | 13 | D | 5 | |
| 17 | 214 | Simon-Andre Svalestuen | NMK Grenland | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | — | 19 | D | 4 | |
| 18 | 206 | Herman Wiktorin | NMK Tønsberg | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | — | — | |
| 19 | 205 | Gaute Astrup | NMK Bø | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — |
Uoffisielle resultater