Juniorfestivalen 2026
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Kjell Johansen | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 35 | B | 1 | |
| 2 | 417 | Mikkel Østvold | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | |
| 3 | 414 | Odin Skoglund | KNA Solør Motorsport | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 3 | |
| 4 | 424 | Trym Jevne | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 37 | A | 4 | |
| 5 | 416 | Nikoline Korntorp Paulsen | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 6 | 418 | Marcus Sørlie Amundsen | NMK Gardermoen | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 30 | B | 3 | |
| 7 | 408 | Odin Bronken | NMK Elverum | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 34 | B | 2 | |
| 8 | 427 | Mathias Røgdekøien | KNA Solør Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | B | 4 | |
| 9 | 420 | Lotta Solbakken | NMK Gol | 7 | 10 | 0 | 10 | 2 | 27 | C | 2 | |
| 10 | 410 | Tollef Lysaker Bronken | NMK Elverum | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 23 | C | 4 | |
| 11 | 407 | Sunniva Grinden | NMK Elverum | 7 | 10 | 0 | 10 | 2 | 27 | C | 1 | |
| 12 | 404 | Thea Andrine Eriksen | NMK Elverum | 7 | 5 | 7 | 7 | — | 26 | C | 3 | |
| 13 | 405 | Tobias Østbye | NMK Elverum | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 17 | E | 5 | |
| 14 | 421 | Lone Terese Storbæk | NMK Trysil | 5 | 0 | 7 | 7 | — | 19 | D | 3 | |
| 15 | 406 | Markus Søberg Stensby | NMK Elverum | 3 | 7 | 5 | 7 | — | 22 | D | 1 | |
| 16 | 422 | Jonathan Berg | NMK Krabyskogen | 5 | 7 | 7 | 0 | — | 19 | D | 4 | |
| 17 | 433 | Håkon Sanner Holt | NMK Tønsberg | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 22 | D | 2 | |
| 18 | 426 | Emilie Hogseth-Foss | NMK Elverum | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 18 | E | 3 | |
| 19 | 413 | Liam Monsbakken | NMK Hamar | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 18 | E | 2 | |
| 20 | 419 | Alva Sofie Skoglund | KNA Solør Motorsport | 7 | 5 | 7 | 0 | — | 19 | E | 1 | |
| 21 | 411 | Trym Langholen Strand | NMK Elverum | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 17 | E | 4 | |
| 22 | 415 | Amanda Zakrisson | NMK Engerdal | 3 | 3 | 3 | 7 | — | 16 | — | — | |
| 23 | 429 | Jørgen Gjestvang | NMK Krabyskogen | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 16 | — | — | |
| 24 | 436 | Daniel Graasten | NMK Aremark | 5 | 0 | 5 | 5 | — | 15 | — | — | |
| 25 | 434 | Storm Toresen | NMK Namdal | 0 | 7 | 0 | 7 | — | 14 | — | — | |
| 26 | 435 | Angelica Granli | NMK Aremark | 3 | 3 | 3 | 0 | — | 9 | — | — | |
| 27 | 423 | Nora Brenden | NMK Trysil | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 8 | — | — |
Uoffisielle resultater