LF-kvalifisering: Himmelspretten
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Lotte Lutsi | NMK Egersund | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 205 | Sondre Helland | NMK Egersund | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | |
| 3 | 201 | Endre Stedjan | NMK Konsmo | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 3 | |
| 4 | 218 | Max Heia | Froland Motorsport | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 4 | |
| 5 | 211 | Heine Knoph Helland | NMK Egersund | 5 | 7 | 10 | 1 | 22 | A | 5 | |
| 6 | 222 | Endre Ravnevand | KAK | 5 | 10 | 10 | 2 | 25 | A | 6 | |
| 7 | 213 | Linnea Rødland | NMK Konsmo | 10 | 7 | 7 | 1 | 24 | — | — | |
| 8 | 221 | Olaus Apeland | KAK | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | — | — | |
| 9 | 208 | Eskil Bendixen | NMK Konsmo | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | — | — | |
| 10 | 203 | Ole Tom Gåseland Eftestøl | NMK Kvinesdal | 5 | 5 | 7 | — | 17 | — | — | |
| 11 | 207 | Jan Kåre Dugan Eftestøl | NMK Kvinesdal | 3 | 7 | 7 | — | 17 | — | — | |
| 12 | 210 | Maren Bendixen | NMK Konsmo | 5 | 7 | 5 | — | 17 | — | — | |
| 13 | 209 | Marius Bendixen | NMK Konsmo | 10 | 5 | 5 | 1 | 20 | — | — | |
| 14 | 200 | Fredrik Helle | NMK Kvinesdal | 7 | 3 | 5 | — | 15 | — | — | |
| 15 | 215 | Kristian Kvinlaug Røynestad | NMK Kvinesdal | 7 | 5 | 3 | — | 15 | — | — | |
| 16 | 202 | Sander Heia | Froland Motorsport | 3 | 3 | 7 | — | 13 | — | — | |
| 17 | 219 | Ine Oftedal | NMK Egersund | 7 | 3 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 18 | 216 | Leander T. Skår | NMK Konsmo | 3 | 5 | 5 | — | 13 | — | — | |
| 19 | 223 | Kristian R. Kallhovd | NMK Kvinesdal | 5 | 5 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 20 | 214 | Ole Tobias Bryggeså | NMK Kvinesdal | 5 | 7 | 0 | — | 12 | — | — | |
| 21 | 217 | Henrik Risdal | KAK | 7 | 5 | 0 | — | 12 | — | — | |
| 22 | 220 | Tuva Brådli Ustad | Froland Motorsport | 3 | 3 | 5 | — | 11 | — | — | |
| 22 | 224 | Teodor Myren Gundersen | NMK Konsmo | 3 | 3 | 5 | — | 11 | — | — |
Uoffisielle resultater