LF-kvalifisering: Namdal til Hell
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 667 | Theodor Sandnes | NMK Hell Motorsport | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 87 | A | 2 | |
| 2 | 612 | Mikkel Østvold | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 91 | A | 1 | |
| 3 | 601 | Lotta Solbakken | NMK Gol | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 66 | B | 3 | |
| 4 | 628 | Markus Armalis | NMK Melhus | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 85 | A | 3 | |
| 5 | 642 | Benjamin Steigedal Moe | NMK Støren | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 76 | A | 4 | |
| 6 | 625 | Storm Toresen | NMK Namdal | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 50 | D | 2 | |
| 7 | 613 | Niklas Raaket | NMK Melhus | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 73 | B | 1 | |
| 8 | 617 | Ola Hove Rudland | NMK Orkla | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 3 | 64 | B | 4 | |
| 9 | 647 | Una Berg Fossmo | NMK Orkla | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 72 | B | 2 | |
| 10 | 669 | Remi Susegg | NMK Verdal/Levanger | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 55 | C | 4 | |
| 11 | 604 | Nathaniel Kjelbotn | NMK Namdal | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 63 | C | 1 | |
| 12 | 627 | Talita Hammer | NMK Verdal/Levanger | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 56 | C | 3 | |
| 13 | 633 | Noah Berg Lo | NMK Orkla | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 60 | C | 2 | |
| 14 | 696 | Reodor Enge Børresen | NMK Hell Motorsport | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 52 | D | 1 | |
| 15 | 657 | Helle Holtan | NMK Melhus | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | — | 48 | D | 3 | |
| 16 | 611 | Mie-Annie Klingen | NMK Namdal | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | — | 41 | D | 4 |
Uoffisielle resultater