Bø cup’n #1
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 715 | Sebastian Askjem-Dahl | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 2 | |
| 2 | 707 | Magnus Holand Halvorsen | NMK Tønsberg | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 42 | A | 4 | |
| 3 | 712 | Linnea Rødland | NMK Konsmo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | |
| 4 | 708 | Filip Snippen | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 39 | B | 2 | |
| 5 | 719 | Johannes Grimnes | NMK Bø | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 44 | A | 3 | |
| 6 | 711 | Heine Olesrud | NMK Tinn | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 3 | 37 | B | 4 | |
| 7 | 709 | Dag Kristian Andersen | Grenland Motorsport | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 41 | B | 1 | |
| 8 | 714 | Tommy Pedersen | KNA Eiker | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 34 | C | 1 | |
| 9 | 727 | Max Heia | Froland Motorsport | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 38 | B | 3 | |
| 10 | 703 | Rikke Moen | NMK Grenland | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 32 | C | 4 | |
| 11 | 716 | Filip Johansen | NMK Tønsberg | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | — | 31 | D | 2 | |
| 12 | 713 | Sander Heia | Froland Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 33 | C | 2 | |
| 13 | 726 | Emilie Skretting | NMK Bø | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 32 | C | 3 | |
| 14 | 729 | Eskil Bendixen | NMK Konsmo | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 32 | D | 1 | |
| 15 | 718 | Endre Ravnevand | KAK | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | — | 31 | D | 3 | |
| 16 | 721 | Chrisander Wilhelmsen | NMK Aremark | 0 | 5 | 10 | 7 | 7 | 1 | 29 | D | 4 | |
| 17 | 725 | Henrik Risdal | KAK | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | — | 22 | E | 3 | |
| 18 | 706 | Peder Emil Wiktorin | NMK Tønsberg | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | — | 27 | E | 1 | |
| 19 | 730 | Maren Bendixen | NMK Konsmo | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | — | 18 | F | 1 | |
| 20 | 710 | Ane Stegarud Løsnæss | NMK Tinn | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | — | 25 | E | 2 | |
| 21 | 704 | Elias Moen | NMK Grenland | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 21 | E | 4 | |
| 22 | 728 | Ine Oftedal | NMK Egersund | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | — | 15 | F | 4 | |
| 23 | 722 | Glenn-Marius Yndesdal | KNA Eiker | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 17 | F | 2 | |
| 24 | 723 | Simon-Andre Svalestuen | NMK Grenland | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | — | 16 | F | 3 | |
| 25 | 701 | Maja Olsen | NMK Kongsberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 15 | F | 5 | |
| 26 | 724 | Leander Lien | Froland Motorsport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 15 | F | 6 |
Uoffisielle resultater