Himmelspretten

2026-05-14 · Eksismoa Motorpark · NMK Aurskog-Høland

Alle Damer Junior NextGen Åpen klasse
POS NR FØRER BIL KLUBB R1 R2 R3 HW TOT F F.GRID
1 530 Mikkel Østvold — NMK Krabyskogen 7 10 10 2 27 A —
2 505 Odin Skoglund Kia KNA Solør Motorsport 10 10 10 3 30 A —
3 520 Kjell Robin Johansen Toyota Yaris NMK Krabyskogen 10 10 7 2 27 A —
4 503 Jonas Solberg Seat Ibiza Team VerkstedGrossi Spydeberg Motorklubb 10 10 10 3 30 A —
5 518 Chrisander Wilhelmsen Volkswagen Wilhelmsen Racing NMK Aremark 7 10 10 2 27 A —
6 516 Mathea Enger Nybakken Honda NMK Aremark 10 10 7 2 27 A —
7 517 Lucas Johnsen Toyota NMK Trøgstad 5 7 10 1 22 — —
8 529 Magnus Holand Halvorsen Ford Fiesta NMK Tønsberg 0 7 10 1 17 — —
9 519 Sofus Grønlund Enholm Toyota Corolla Castrol Røverhe Spydeberg Motorklubb 10 7 10 2 27 — —
10 515 Mathias Røgdekøien Volkswagen Polo KNA Solør Motorsport 7 5 7 — 19 — —
11 500 Michael Meier Mitsubishi Lancer Spydeberg Motorklubb 10 7 3 1 20 — —
12 507 Helene Davidsen Peugeot NMK Rudskogen 5 10 7 1 22 — —
13 511 Georg Hansen Opel Astra NMK Aremark 7 7 5 — 19 — —
14 514 Matheo Diskerud Toyota NMK Aremark 5 5 7 — 17 — —
15 526 Christian Henry Caspersen Peugeot 206 NMK 7 5 5 — 17 — —
16 509 Line Thunem Opel Astra NMK Aremark 3 5 7 — 15 — —
17 524 Emilian Martiniussen Toyota Spydeberg Motorklubb 5 5 5 — 15 — —
18 527 Mattis Heien Golf 5 Spydeberg Motorklubb 0 7 7 — 14 — —
19 506 Daniel Graasten Opel Corsa NMK Aremark 7 5 0 — 12 — —
20 510 Marius Skoglund Citroen KNA Solør Motorsport 3 3 5 — 11 — —
20 521 Karen Johansen-Krogstad Toyota Corolla NMK Trøgstad 3 3 5 — 11 — —
22 525 Amalie Krogstad Toyota Corolla NMK Trøgstad 5 3 3 — 11 — —
23 501 Åsmund Mjærum Martinsen Toyota Corolla team verksted g NMK Aremark 10 0 0 1 10 — —
24 502 Nia Ryen-Hansen Opel NMK Gardermoen 0 7 3 — 10 — —
25 523 Vilde Høitomt Volkswagen Spydeberg Motorklubb 5 5 0 — 10 — —
26 504 Jacob Solberg Renault Tema Verkstedgrossiste Spydeberg Motorklubb 7 0 0 — 7 — —

Uoffisielle resultater