Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Aksel Holten Leifsen | NMK Vikedal | 12 | 12 | 12 | 3 | 36 | A | 1 | |
| 2 | 209 | Martin Nes | NMK Vikedal | 7 | 10 | 10 | — | 27 | A | 2 | |
| 3 | 203 | Hannah Flydal Flatebø | NMK Vikedal | 10 | 7 | 7 | — | 24 | A | 3 | |
| 4 | 911 | Tobias Særsten | NMK Vikedal | 5 | 7 | 7 | — | 19 | A | 4 | |
| 5 | 622 | Benjamin Nonslid | NMK Vikedal | 5 | 5 | 5 | — | 15 | A | 6 | |
| 6 | 808 | Jakob Høyvik Jørgensen | NMK Vikedal | 7 | 5 | 5 | — | 17 | A | 5 |
Uoffisielle resultater