Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 580 | Endre Ravnevand | KAK | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 586 | Olaus Apeland | KAK | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | |
| 3 | 581 | Monica Buene | KAK | 7 | 10 | 5 | 1 | 22 | A | 3 | |
| 4 | 582 | Herman Buene | KAK | 7 | 7 | 7 | — | 21 | B | 1 | |
| 5 | 583 | Tilde Gauslå Kile | KAK | 5 | 5 | 7 | — | 17 | B | 2 | |
| 6 | 584 | Finn Ove Mjåland | KAK | 0 | 5 | 0 | — | 5 | B | 3 |
Uoffisielle resultater