Goldagsløpet 2026
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 | Theodor Sandnes | NMK Hell Motorsport | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 2 | 808 | Mikkel Østvold | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 34 | B | 3 | |
| 3 | 801 | Odin Skoglund | KNA Solør Motorsport | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 4 | |
| 4 | 818 | Matheo Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 3 | |
| 5 | 806 | Joachim Hopland Askeland | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 2 | |
| 6 | 813 | Kasper Eidal | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 34 | B | 2 | |
| 7 | 805 | Markus Armalis | NMK Melhus | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 34 | B | 4 | |
| 8 | 833 | Endre Svang | NMK Gol | 10 | 5 | 7 | 10 | 2 | 32 | C | 2 | |
| 9 | 832 | Erik Strømsodd | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 34 | B | 1 | |
| 10 | 826 | Felix Rustberggard | NMK Gol | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | C | 3 | |
| 11 | 807 | Filip Snippen | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 29 | C | 4 | |
| 12 | 804 | Lotta Solbakken | NMK Gol | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 28 | C | 5 | |
| 13 | 814 | Tollef Lysaker Bronken | NMK Elverum | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | C | 1 | |
| 14 | 815 | Knut Eikrehagen | NMK Gol | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 27 | — | — | |
| 15 | 825 | Remi Susegg | NMK Verdal/Levanger | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 26 | — | — | |
| 16 | 816 | Matheo Eidsberget Roe | NMK Gol | 7 | 7 | 5 | 7 | — | 26 | — | — | |
| 17 | 834 | Mathias Røgdekøien | KNA Solør Motorsport | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | — | — | |
| 18 | 831 | Endre Johannes Bergan | NMK Nore & Uvdal | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 25 | — | — | |
| 19 | 822 | Ola Haugo | NMK Gol | 5 | 7 | 7 | 5 | — | 24 | — | — | |
| 20 | 809 | Iver Brennhovd | NMK Gol | 10 | 5 | 0 | 7 | 1 | 22 | — | — | |
| 21 | 803 | Jan Kongsrud | NMK | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 22 | — | — | |
| 22 | 823 | Endre Ravnevand | KAK | 7 | 5 | 3 | 7 | — | 22 | — | — | |
| 23 | 812 | Ane Stegarud Løsnæss | NMK Tinn | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 20 | — | — | |
| 24 | 828 | Milo Kristiansen | NMK Elverum | 7 | 3 | 5 | 5 | — | 20 | — | — | |
| 25 | 819 | Sander Selboe Skarseth | NMK Hønefoss | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 20 | — | — | |
| 26 | 824 | Natalya Hylen | NMK Tønsberg | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 16 | — | — | |
| 27 | 821 | Tuva Emilie Einang | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 5 | 3 | — | 16 | — | — | |
| 27 | 829 | Leodin Bråten | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 5 | 5 | 3 | — | 16 | — | — | |
| 29 | 835 | Nia Ryen-Hansen | NMK Gardermoen | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 14 | — | — | |
| 30 | 827 | Stine Stegarud Løsnæss | NMK Tinn | 5 | 3 | 3 | 3 | — | 14 | — | — | |
| 31 | 817 | Heine Olesrud | NMK Tinn | 3 | 3 | 0 | 7 | — | 13 | — | — | |
| 32 | 810 | Tobias Bjerknes Skullestad | NMK Nedre Hallingdal | 5 | 0 | 5 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 33 | 836 | Othilie Rosalia Jokerud | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | — | — | |
| 34 | 811 | Lucas Johnsen | NMK Trøgstad | 3 | 0 | 3 | 5 | — | 11 | — | — | |
| 35 | 820 | Ola Hofton | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 36 | 830 | Lotte Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 3 | 3 | 3 | — | 9 | — | — |
Uoffisielle resultater