Rugslandsfestivalen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | Lotte Lutsi | NMK Egersund | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 60 | A | 1 | |
| 2 | 500 | Rikke Moen | NMK Grenland | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 60 | A | 2 | |
| 3 | 503 | Max Heia | Froland Motorsport | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 60 | A | 3 | |
| 4 | 517 | Heine Knoph Helland | NMK Egersund | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 4 | 50 | A | 4 | |
| 5 | 518 | Herman Buene | KAK | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 41 | B | 1 | |
| 6 | 519 | Monica Buene | KAK | 10 | 7 | 7 | 0 | 10 | 7 | 2 | 41 | B | 2 | |
| 7 | 521 | Olaus Apeland | KAK | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 7 | 2 | 39 | C | 1 | |
| 8 | 513 | Marius Bendixen | NMK Konsmo | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 49 | B | 3 | |
| 9 | 507 | Endre Ravnevand | KAK | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 44 | B | 4 | |
| 10 | 508 | Nathaniel Loftskjær | NMK Bø | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 41 | C | 2 | |
| 11 | 512 | Eskil Bendixen | NMK Konsmo | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 37 | C | 3 | |
| 12 | 509 | Sander Heia | Froland Motorsport | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | — | 34 | D | 1 | |
| 13 | 516 | Kristian R. Kallhovd | NMK Kvinesdal | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | — | 34 | C | 4 | |
| 14 | 510 | Tilde Gauslå Kile | KAK | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | — | 31 | E | 1 | |
| 15 | 506 | Nora L. Nilsen | NMK Egersund | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 32 | D | 2 | |
| 16 | 505 | Ine Oftedal | NMK Egersund | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | — | 32 | D | 3 | |
| 17 | 511 | Maren Bendixen | NMK Konsmo | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | — | 32 | D | 4 | |
| 18 | 514 | Leander T. Skår | NMK Konsmo | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | — | 28 | E | 2 | |
| 19 | 523 | Teodor Myren Gundersen | NMK Konsmo | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | — | 27 | E | 3 | |
| 20 | 504 | Elias Moen | NMK Grenland | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | — | 24 | E | 4 | |
| 21 | 522 | Edwin Einertrø Vatne | Froland Motorsport | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | — | 18 | E | 5 |
Uoffisielle resultater