Klubbløp NMK Hønefoss
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | Sander Selboe Skarseth | NMK Hønefoss | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 3 | |
| 2 | 852 | Jack Benjamin Johansen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | A | 1 | |
| 3 | 854 | Leon Johansen | NMK Hønefoss | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 27 | A | 4 | |
| 4 | 851 | Adrian Hansen Kvåle | NMK Hønefoss | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 32 | A | 2 | |
| 5 | 853 | Simen Martinsen | NMK Hønefoss | 7 | 3 | 0 | 5 | — | 15 | A | 5 |
Uoffisielle resultater