Klubbløp NMK Hamar
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | Liam Jevne Monsbakken | NMK Hamar | 0 | 7 | 10 | 1 | 17 | A | 4 | |
| 2 | 705 | Nikoline Korntorp Paulsen | NMK Hamar | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 1 | |
| 3 | 703 | Jonathan Frøyshov | NMK Hamar | 0 | 10 | 10 | 2 | 20 | A | 3 | |
| 4 | 701 | Tage Danielsberg | NMK Hamar | 10 | 7 | 7 | 1 | 24 | A | 2 | |
| 5 | 704 | Marion Rosenblad | NMK Hamar | 7 | 5 | 0 | — | 12 | A | 5 | |
| 6 | 700 | Silas Myhre | NMK Hamar | 0 | 5 | 5 | — | 10 | — | — |
Uoffisielle resultater