Sølvcrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 818 | Tommy Pedersen | KNA Eiker | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 37 | A | 4 | |
| 2 | 806 | Endre Johannes Bergan | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | A | 3 | |
| 3 | 807 | Johannes Grimnes | NMK Bø | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 35 | B | 1 | |
| 4 | 828 | Mathias Halstenrud | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | |
| 5 | 803 | Iver Holden Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 1 | |
| 6 | 825 | Kim Imingen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 34 | B | 2 | |
| 7 | 829 | Jack Benjamin Johansen | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 34 | B | 3 | |
| 8 | 811 | Dan Heimdahl | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 31 | B | 4 | |
| 9 | 813 | Heine Olesrud | NMK Tinn | 7 | 5 | 7 | 5 | — | 24 | C | 2 | |
| 10 | 824 | Linus Amundsen | NMK Tønsberg | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 25 | C | 1 | |
| 11 | 820 | Eljar Green Laupet | NMK Modum & Sigdal | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 23 | C | 3 | |
| 12 | 812 | Nia Ryen-Hansen | NMK Gardermoen | 5 | 7 | 7 | 3 | — | 22 | C | 4 | |
| 13 | 823 | Lone Pernille Ravnås | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 5 | 7 | — | 22 | C | 5 | |
| 14 | 815 | Lucas Johnsen | NMK Trøgstad | 5 | 7 | 7 | 0 | — | 19 | — | — | |
| 15 | 822 | Natalya Hylen | NMK Tønsberg | 3 | 3 | 7 | 5 | — | 18 | — | — | |
| 16 | 817 | Stine Stegarud Løsnæss | NMK Tinn | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 18 | — | — | |
| 17 | 814 | Glenn-Marius Yndesdal | KNA Eiker | 5 | 7 | 0 | 5 | — | 17 | — | — | |
| 18 | 821 | Emilie Wisthus Overhalden | NMK Tønsberg | 0 | 5 | 5 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 19 | 826 | Maja Olsen | NMK Kongsberg | 3 | 3 | 0 | 5 | — | 11 | — | — | |
| 20 | 810 | Ane Stegarud Løsnæss | NMK Tinn | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | — | — | |
| 21 | 808 | Oliver Formo Kile | KNA Eiker | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — |
Uoffisielle resultater