Grensecrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jonas Finstad-Eriksen | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 45 | Emanuel Syversen | NMK Elverum | 5 | 7 | 7 | — | 19 | A | 2 | |
| 3 | 57 | Magnus Junior Trysberg | NMK Hamar | 7 | 0 | 5 | — | 12 | A | 3 |
Uoffisielle resultater
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jonas Finstad-Eriksen | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 45 | Emanuel Syversen | NMK Elverum | 5 | 7 | 7 | — | 19 | A | 2 | |
| 3 | 57 | Magnus Junior Trysberg | NMK Hamar | 7 | 0 | 5 | — | 12 | A | 3 |
Uoffisielle resultater