Høstløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Even Andre Lorentzen | NMK Lofoten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | |
| 2 | 3 | Mario Robertsen | NMK Lofoten | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 4 | |
| 3 | 43 | Karl-Magnus Kristiansen | NMK Lofoten | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 31 | A | 3 | |
| 4 | 130 | William Petryla Andersen | NMK Lofoten | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 37 | A | 2 | |
| 5 | 62 | Seline Løkse Johnsen | NMK Bardu | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | A | 5 | |
| 6 | 56 | Theodor Johansen | NMK Lofoten | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | — | 12 | A | 6 |
Uoffisielle resultater