Klubbløp NMK Konsmo
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Tobias Ose Hodne | NMK Konsmo | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | A | 1 | |
| 2 | 40 | Andrea Kleppe Erland | NMK Konsmo | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 11 | A | 4 | |
| 3 | 27 | Alexander Fidje Reinertsen | NMK Konsmo | 5 | 7 | 5 | 7 | — | 24 | A | 2 | |
| 4 | 6 | Tuva Kerim | NMK Konsmo | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 7 | A | 5 | |
| 5 | 42 | Benjamin Rødland | NMK Konsmo | 7 | 5 | 3 | 2 | — | 17 | A | 3 | |
| 6 | 35 | Tobias Flørenes | NMK Konsmo | 0 | 3 | 1 | 3 | — | 7 | A | 6 |
Uoffisielle resultater