Høstløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | William Johan Lorentzen | NMK Lofoten | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 47 | A | 2 | |
| 2 | 157 | Mille Marie Johnsen | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | |
| 3 | 147 | Linus Antonsen-Åeng | NMK Rana | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 37 | A | 3 | |
| 4 | 167 | Tobias Myrvang Sivertsen | NMK Bardu | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 33 | A | 5 | |
| 5 | 140 | Julian Fredly Laukøy | NMK Hålogaland | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 34 | A | 4 | |
| 6 | 153 | Ronja Jensen | NMK Harstad | 5 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 30 | A | 6 | |
| 7 | 146 | Jonas Stoltenberg Bjørnes | NMK Lofoten | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 27 | — | — | |
| 8 | 175 | Liam E. Risheim | NMK Harstad | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | — | 23 | — | — | |
| 9 | 154 | Eline Storhaug Rinaldo | NMK Hålogaland | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 26 | — | — | |
| 10 | 198 | Henning Lorentzen | NMK Lofoten | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 30 | — | — | |
| 11 | 151 | Linnea Sophie Christiansen | NMK Dyrøy | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | — | 21 | — | — | |
| 12 | 160 | Mia Katarina Lorentzen | NMK Lofoten | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 11 | — | — |
Uoffisielle resultater