Jan Bertheussens Minneløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Tobias Myrvang Sivertsen | NMK Bardu | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 1 | 34 | A | 1 | |
| 2 | 120 | Matias Wilhelmsen | NMK Tromsø | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 47 | A | 2 | |
| 3 | 157 | Mille Marie Johnsen | NMK Hålogaland | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 39 | A | 3 | |
| 4 | 199 | Kian Johnsen Chruickshank | NMK Hålogaland | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | — | 30 | A | 4 | |
| 5 | 165 | William Johan Lorentzen | NMK Lofoten | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 34 | A | 5 | |
| 6 | 146 | Jonas Stoltenberg Bjørnes | NMK Lofoten | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 23 | — | — | |
| 7 | 198 | Henning Lorentzen | NMK Lofoten | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | — | — | |
| 8 | 151 | Linnea Sophie Christiansen | NMK Dyrøy | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 19 | — | — |
Uoffisielle resultater