Høstløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Mille Marie Johnsen | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 2 | 175 | Liam E. Risheim | NMK Harstad | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 19 | A | 5 | |
| 3 | 165 | William Johan Lorentzen | NMK Lofoten | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | |
| 4 | 147 | Linus Antonsen-Åeng | NMK Rana | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 26 | A | 3 | |
| 5 | 151 | Linnea Sophie Christiansen | NMK Dyrøy | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 24 | A | 4 | |
| 6 | 140 | Julian Fredly Laukøy | NMK Hålogaland | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 | — | — | |
| 7 | 154 | Eline Storhaug Rinaldo | NMK Hålogaland | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | — | — | |
| 8 | 198 | Henning Lorentzen | NMK Lofoten | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | — | — | |
| 9 | 146 | Jonas Stoltenberg Bjørnes | NMK Lofoten | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 13 | — | — | |
| 10 | 153 | Ronja Jensen | NMK Harstad | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater