LF-kvalifisering: Landskamp.no 2026
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | Emil Sivesind | NMK Krabyskogen | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 48 | A | 4 | |
| 2 | 509 | Espen Håkelia | NMK Trøgstad | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 60 | A | 1 | |
| 3 | 503 | Fredrik Flågan Evju | NMK Modum & Sigdal | 15 | 15 | 10 | 15 | 3 | 55 | A | 3 | |
| 4 | 518 | Alf-Johan Stabell | KNA | 10 | 10 | 15 | 10 | 1 | 45 | A | 5 | |
| 5 | 528 | Johny Sandmo | NMK Trøgstad | 5 | 15 | 7 | 10 | 1 | 37 | B | 3 | |
| 6 | 541 | Sander Engsvik | NMK Trøgstad | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 60 | A | 2 | |
| 7 | 538 | Kenneth Kristiansen | NMK Asker | 10 | 10 | 10 | 5 | — | 35 | B | 5 | |
| 8 | 511 | Emil Weydahl | NMK Trøgstad | 15 | 10 | 0 | 15 | 2 | 40 | B | 2 | |
| 9 | 533 | Johnny Josdal | KAK | 10 | 7 | 10 | 7 | — | 34 | B | 6 | |
| 10 | 515 | Henrik Fines Brettingen | Spydeberg Motorklubb | 7 | 10 | 10 | 10 | — | 37 | B | 4 | |
| 11 | 505 | Glenn Michael Solberg | KNA Solør Motorsport | 7 | 7 | 15 | 15 | 2 | 44 | B | 1 | |
| 12 | 510 | Kenneth Pedersen | NMK Aremark | 7 | 10 | 5 | 10 | — | 32 | — | — | |
| 13 | 507 | Mie Askjem-Dahl | NMK Tønsberg | 10 | 7 | 7 | 7 | — | 31 | — | — | |
| 14 | 540 | Thomas Pettersen | NMK Aremark | 10 | 5 | 7 | 7 | — | 29 | — | — | |
| 15 | 522 | Patrick Gystad | NMK Gardermoen | 5 | 5 | 5 | 10 | — | 25 | — | — | |
| 16 | 530 | Øystein Olsen | NMK Gardermoen | 5 | 3 | 10 | 5 | — | 23 | — | — | |
| 17 | 500 | Sondre Jahren | NMK Aremark | 7 | 0 | 7 | 7 | — | 21 | — | — | |
| 18 | 506 | Simen Østenfor | NMK Gol | 3 | 3 | 5 | 7 | — | 18 | — | — | |
| 19 | 513 | Haakon Fines Brettingen | Spydeberg Motorklubb | 5 | 5 | 3 | 5 | — | 18 | — | — | |
| 20 | 504 | Henrik Alexander Johansen | NMK Aremark | 0 | 7 | 3 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 21 | 537 | Robin Rørvik | NMK Aremark | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater