LF-kvalifisering: Todagern
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Lasse Aaberg | NMK Bergen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 250 | A | 1 | |
| 2 | 209 | Krister Bratli | NMK Bergen | 38 | 40 | 40 | 45 | 45 | — | 208 | A | 3 | |
| 3 | 121 | Emilie Haukeland | NMK Bergen | 42 | 42 | 28 | 39 | 40 | — | 191 | A | 5 | |
| 4 | 748 | Sander Solbakken | NMK Bergen | 27 | 39 | 39 | 38 | 36 | — | 179 | A | 6 | |
| 5 | 407 | Per Magne Røyrås | NMK Kvinesdal | 39 | 45 | 45 | 40 | 39 | — | 208 | A | 2 | |
| 6 | 224 | Rudi Andres Rossland | NMK Bergen | 45 | 38 | 42 | 28 | 42 | — | 195 | A | 4 | |
| 7 | 399 | Sindre Hallingstad Vikedal | NMK Vikedal | 37 | 37 | 38 | 28 | 37 | — | 177 | — | — | |
| 8 | 323 | Johannes Soldal Måge | NMK Bergen | 40 | 36 | 0 | 42 | 38 | — | 156 | — | — |
Uoffisielle resultater