St. Hanscrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 908 | Simen Løvlid | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2 | 28 | A | 6 | |
| 2 | 904 | Fredrik Flågan Evju | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 3 | 902 | Kenneth Kristiansen | NMK Asker | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40 | A | 2 | |
| 4 | 900 | Sondre Moen | NMK Modum & Sigdal | 1 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 35 | A | 4 | |
| 5 | 903 | Sander Finnevolden-Bråten | NMK Gol | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | — | 29 | A | 5 | |
| 6 | 907 | Steffen Løvlid | NMK Modum & Sigdal | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | A | 3 | |
| 7 | 901 | Eskil Turhus | NMK Gol | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | — | 26 | — | — | |
| 8 | 910 | Terje Leer | NMK Modum & Sigdal | 7 | 0 | 5 | 5 | 7 | — | 24 | — | — | |
| 9 | 918 | Simen Østenfor | NMK Gol | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | — | 22 | — | — | |
| 10 | 914 | Vegar Flågan | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | — | 22 | — | — | |
| 11 | 909 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | — | 11 | — | — | |
| 12 | 311 | Mie Askjem-Dahl | NMK Tønsberg | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 9 | — | — |
Uoffisielle resultater