Smådølfestivalen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | Henning Maribo | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 57 | A | 1 | |
| 2 | 713 | Håvard Øynebråten | NMK Gol | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 54 | A | 2 | |
| 3 | 720 | Hans Erik Rue | NMK Tinn | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 51 | A | 3 | |
| 4 | 717 | Tor Helge Halland | NMK Nore & Uvdal | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 | 37 | A | 5 | |
| 5 | 707 | Gaute Fåland | NMK Konsmo | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | — | 26 | B | 2 | |
| 6 | 706 | Svein Brekke | NMK Kongsberg | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 51 | A | 4 | |
| 7 | 703 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 23 | B | 5 | |
| 8 | 711 | Bastian Ringsevjen | NMK Tinn | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | — | 25 | B | 4 | |
| 9 | 702 | Vegar Flågan | NMK Modum & Sigdal | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 26 | B | 1 | |
| 10 | 708 | Simen Østenfor | NMK Gol | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | — | 26 | B | 3 | |
| 11 | 704 | Kent Robin Johansen | NMK Kongsberg | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | — | 22 | B | 6 | |
| 12 | 709 | Vegard Olsen Lia | NMK | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | — | 20 | — | — | |
| 13 | 710 | Rune Bakken | NMK Kongsberg | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | 19 | — | — | |
| 14 | 719 | Åsmund Ulleberg | NMK Kongsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater