Goldagsløpet 2026
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 | Andreas Myhre | NMK Valdres | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 2 | |
| 2 | 418 | Sindre Madsen Moe | NMK Trøgstad | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 32 | A | 4 | |
| 3 | 425 | Geir Ingar Mythe | NMK Gol | 10 | 7 | 3 | 7 | 1 | 27 | B | 1 | |
| 4 | 407 | Emil Weydahl | NMK Trøgstad | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 3 | |
| 5 | 401 | Espen Kolstadbråten | NMK Valdres | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 6 | 417 | Petter Paulsen | NMK Krabyskogen | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | A | 5 | |
| 7 | 413 | Vetle Åslund | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 1 | 7 | 1 | 25 | B | 2 | |
| 8 | 426 | Tord Ingar Nygård | NMK Fluberg | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 25 | B | 3 | |
| 9 | 414 | Fredrik Flågan Evju | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 10 | 1 | 1 | 23 | B | 6 | |
| 10 | 428 | Eirik Andersen | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 25 | B | 5 | |
| 11 | 424 | Steffen Løvlid | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 25 | B | 4 | |
| 12 | 404 | Emil Spildrejorde | NMK Gol | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 21 | — | — | |
| 13 | 311 | Mie Askjem-Dahl | NMK Tønsberg | 7 | 1 | 5 | 7 | — | 20 | — | — | |
| 14 | 412 | Kenneth Kristiansen | NMK Asker | 7 | 5 | 7 | 0 | — | 19 | — | — | |
| 15 | 420 | Hans Erik Rue | NMK Tinn | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 18 | — | — | |
| 16 | 422 | Vegar Flågan | NMK Modum & Sigdal | 1 | 5 | 3 | 5 | — | 14 | — | — | |
| 17 | 405 | Sondre Moen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 3 | 5 | — | 14 | — | — | |
| 18 | 402 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 1 | 7 | 0 | 5 | — | 13 | — | — | |
| 19 | 423 | Emil Bråten | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 5 | 5 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 20 | 421 | Sondre Aasbjørg | NMK Verdal/Levanger | 0 | 1 | 7 | 3 | — | 11 | — | — | |
| 21 | 427 | Simen Løvlid | NMK Modum & Sigdal | 1 | 5 | 5 | 0 | — | 11 | — | — | |
| 22 | 403 | Simen Østenfor | NMK Gol | 5 | 3 | 3 | 0 | — | 11 | — | — | |
| 23 | 410 | Gaute Fåland | NMK Konsmo | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 5 | — | — | |
| 24 | 409 | Knut Bråten | NMK Modum & Sigdal | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | — | — |
Uoffisielle resultater