Remmen

2026-05-23 · Remmen · KNA Halden · 2 omg / 1 tellende · beste omgang

Alle STANDARD CLUBSPORT Supersport

STANDARD

# Nr Fører Bil Klubb Omg 1Omg 2 Totaltid Diff
1 2 Jan Petter Haugland 2021 Peugeot e208 KNA Bunes Idrettslag 1:34,73 1:35,31 1:34,73
2 4 Adrian Pettersen 2000 Opel Astra KNA Varna 1:39,45 1:42,89 1:39,45 +4,72
3 1 Tomas Haugland ROOKIE 2008 Peugeot 207 1:39,51 1:42,89 1:39,51 +4,78
4 10 Knut Sjølie 2018 Skoda Octavia NSK 1:44,10 1:40,39 1:40,39 +5,66
5 9 Frank Rune Pettersen 2000 Opel Astra KNA Varna 1:45,10 1:40,96 1:40,96 +6,23
6 8 Torbjørn Østland 2021 Peugeot e-208 Asker & Bærum Motorsport 1:57,46 1:53,26 1:53,26 +18,53
7 7 Wenche G. Ekeli 1984 Opel Kadett D GTE Asker & Bærum Motorsport 1:55,96 DNS 1:55,96 +21,23
8 5 Isak Veiby ROOKIE,JUNIOR 2010 Toyota Yaris KNA Indre & Ytre Østfold 1:56,97 DNS 1:56,97 +22,24
9 3 Mia Isabelle Østland ROOKIE,JUNIOR 2021 Peugeot e-208 Asker & Bærum Motorsport 2:34,49 2:36,86 2:34,49 +59,76
6 Line Victoria Olsen ROOKIE 2011 Audi A1 DNS DNS