Klubbløp NMK Engerdal / NMK Tynset / NMK Rena / Sør-Østerdal Motorsport
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | |||||||||||||||||
| 1 | 101 | Daniel Kvilten | NMK Engerdal | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 47 | A | 2 | ||
| Mini | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Sebastian Larsen Østlie | NMK Engerdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 80 | A | 1 | ||
| NextGen | |||||||||||||||||
| 1 | 415 | Amanda Zakrisson | NMK Engerdal | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | — | 26 | A | 2 | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||||||
| 1 | 12 | Fredrick Bakken | NMK Engerdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 80 | A | 1 | ||
| 2 | 5 | Nicolai Bakken | NMK Engerdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 7 | 10 | 5 | 64 | A | 3 | ||
| 3 | 4 | Vegard Enersen | NMK Engerdal | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 68 | A | 2 | ||
| 4 | 10 | Kjetil Brenna | NMK Engerdal | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 51 | A | 4 | ||
| 5 | 16 | Lars Kristian Kvilten | NMK Engerdal | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 42 | A | 5 | ||
| 6 | 19 | Alexander Larsen | NMK Engerdal | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 29 | A | 6 | ||
| 7 | 15 | Ove Jordmoen | NMK Engerdal | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 36 | — | — | ||
| 8 | 7 | Kristian Bronken | NMK Engerdal | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | — | — | ||
| 9 | 2 | Mats Jordmoen | NMK Engerdal | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | — | — | ||
| 10 | 9 | Simen Zakrisson | NMK Engerdal | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | — | — | ||
| 11 | 8 | Kenneth Danielsen | NMK Engerdal | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | — | — | ||
Uoffisielle resultater