Klubbløp NMK Nore & Uvdal
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | |||||||||||||
| 1 | 103 | Amund Bekkeseth Brandsgård | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 33 | A | 2 | ||
| 2 | 101 | Kristian Hovda | NMK Nore & Uvdal | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 29 | A | 3 | ||
| 3 | 104 | Lars Kristian Holth-Vikan | NMK Nore & Uvdal | 7 | 5 | 7 | 5 | — | 24 | A | 4 | ||
| 4 | 105 | Torjus Røisgaard Solberg | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | A | 1 | ||
| 5 | 108 | Erlend Bekkeseth Brandsgård | NMK Nore & Uvdal | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 15 | B | 1 | ||
| 6 | 100 | Marius Åsen | NMK Nore & Uvdal | 5 | 7 | 10 | 0 | 1 | 22 | A | 5 | ||
| 7 | 109 | Kine Bjørnsrud Stenbek | NMK Nore & Uvdal | 0 | 0 | 5 | 7 | — | 12 | B | 2 | ||
| 8 | 107 | Emma Sofie Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | B | 3 | ||
| Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 400 | Håkon Linnås Fulsås | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 402 | Aleksander Jensen Linnås | NMK Nore & Uvdal | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 26 | A | 2 | ||
| 3 | 401 | Hellik Linnås Fulsås | NMK Nore & Uvdal | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | A | 3 | ||
| NextGen | |||||||||||||
| 1 | 501 | Endre Johannes Bergan | NMK Nore & Uvdal | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 35 | A | 2 | ||
| 2 | 500 | Kim Imingen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 31 | A | 3 | ||
| 3 | 502 | Julian Deinboll | NMK Nore & Uvdal | 7 | 5 | 5 | 5 | — | 22 | A | 4 | ||
| 4 | 503 | Iver Holden Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 1 | ||
| 5 | 505 | Vilde Tråen Halland | NMK Nore & Uvdal | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 12 | A | 5 | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||
| 1 | 1 | Ask Levorsen Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | ||
| 2 | 2 | Anders Nygård | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | ||
| 3 | 17 | Henning Bergan Karlsrud | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 30 | A | 4 | ||
| 4 | 14 | Goe Vikan Wetlesen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | B | 1 | ||
| 5 | 10 | Jan Helge Solberg | NMK Nore & Uvdal | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 32 | A | 3 | ||
| 6 | 13 | Kjetil Bekkeseth Brandsgård | NMK Nore & Uvdal | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 29 | A | 5 | ||
| 7 | 3 | Sindre Fardal | NMK Nore & Uvdal | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 26 | B | 2 | ||
| 8 | 7 | Lars Helge Bergan | NMK Nore & Uvdal | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 22 | B | 3 | ||
| 9 | 5 | Lars Erik Embre | NMK Nore & Uvdal | 7 | 7 | 0 | 2 | — | 16 | B | 6 | ||
| 10 | 18 | Terese Bjørnsrud | NMK Nore & Uvdal | 7 | 5 | 2 | 5 | — | 19 | B | 5 | ||
| 11 | 22 | Maren Fulsås | NMK Nore & Uvdal | 5 | 7 | 5 | 3 | — | 20 | B | 4 | ||
| 12 | 16 | Nils Olav Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 15 | — | — | ||
| 13 | 15 | Lars Tarald Bergan | NMK Nore & Uvdal | 2 | 3 | 3 | 7 | — | 15 | — | — | ||
| 14 | 21 | Gro Irene Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 14 | — | — | ||
| 15 | 20 | Veronica Myrann | NMK Nore & Uvdal | 5 | 5 | 0 | 3 | — | 13 | — | — | ||
| 16 | 12 | Jan Løkseth | NMK Nore & Uvdal | 3 | 2 | 3 | 5 | — | 13 | — | — | ||
| 17 | 19 | Eivor Marie Holth | NMK Nore & Uvdal | 3 | 0 | 5 | 3 | — | 11 | — | — | ||
| 18 | 6 | Håvard Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 2 | 3 | 3 | 0 | — | 8 | — | — | ||
| — | 4 | Truls Vikan | NMK Nore & Uvdal | 7 | 3 | 0 | 0 | — | 10 | — | — | ||
Uoffisielle resultater