Klubbløp NMK Engerdal / NMK Tynset / NMK Rena / Sør-Østerdal Motorsport
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | HW | TOT | F | F.GRID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | |||||||||||||||||
| 1 | 102 | Andrea Vetås | NMK Rena | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 54 | A | 1 | ||
| NextGen | |||||||||||||||||
| 1 | 459 | Elias Granberg | NMK Rena | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 80 | A | 1 | ||
| Åpen klasse | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Sonja Johansen | NMK Rena | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 | A | 1 | ||
Uoffisielle resultater