Rattmester'n
STANDARD
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Jan Petter Haugland | 2021 Peugeot e-208 | KNA Bunes Idrettslag | 1:17,19 | 1:16,20 | 1:13,41 | 2:29,61 | |
| 2 | 115 | Knut Sjølie | 2018 Skoda Octavia | NSK | 1:17,88 | 1:15,87 | 1:15,54 | 2:31,41 | +1,80 |
| 3 | 104 | Frank Rune Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:19,22 | 1:17,85 | 1:16,91 | 2:34,76 | +5,15 |
| 4 | 108 | Emil Bjerløv Frogner | 2006 Toyota Corolla | KNA Drammen | 1:21,33 | 1:17,66 | 1:18,41 | 2:36,07 | +6,46 |
| 5 | 111 | Preben Berg | 2021 Citroën eC4 | Asker & Bærum Motorsport | 1:19,74 | 1:18,82 | 1:17,40 | 2:36,22 | +6,61 |
| 6 | 114 | Tomas Haugland | 2008 Peugeot 207 | 1:21,82 | 1:18,29 | 1:18,19 | 2:36,48 | +6,87 | |
| 7 | 110 | Andis Plavenieks | 2007 Suzuki swift | Asker & Bærum Motorsport | 1:25,22 | 1:22,75 | 1:22,10 | 2:44,85 | +15,24 |
| 8 | 107 | Wenche G. Ekeli | 1984 Opel Kadett D GTE | Asker & Bærum Motorsport | 1:25,60 | 1:24,62 | 1:23,07 | 2:47,69 | +18,08 |
| 9 | 105 | Stan Van Nieuwkasteele | 2011 BMW X3 | 1:32,94 | 1:24,43 | 1:22,19 ▲1 | 2:48,62 | +19,01 | |
| 10 | 103 | Torbjørn Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 1:34,44 | 1:24,71 | 1:24,02 | 2:48,73 | +19,12 |
| 11 | 119 | Armins Spura | 2007 Suzuki swift | 1:25,69 | 1:26,85 ▲1 | 1:23,38 | 2:49,07 | +19,46 | |
| 12 | 102 | Kalvis Ventselis | 2007 Suzuki swift | 1:27,81 | 1:25,03 | 1:24,49 | 2:49,52 | +19,91 | |
| 13 | 109 | Isak Veiby | 2010 Toyota Auris | KNA Indre & Ytre Østfold | 1:29,41 | 1:27,28 | 1:31,93 ▲1 | 2:56,69 | +27,08 |
| 14 | 106 | Stein Hardeng | 2011 Mazda MX5 | Asker & Bærum Motorsport | 1:38,71 ⦸1 | 1:32,88 | 1:35,74 | 3:08,62 | +39,01 |
| 15 | 116 | Tom Kristian Gusterud | 1964 Porche | Asker & Bærum Motorsport | 1:35,31 ⦸1 | 1:30,15 ⦸1 | 1:30,59 ▲1 | 3:12,74 | +43,13 |
| 16 | 113 | Aron S. Landsgård | 2019 BMW I3 | 1:58,06 ⦸1 | 1:43,79 | 1:37,01 | 3:20,80 | +51,19 | |
| 17 | 118 | Mia Isabelle Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 2:03,79 | 1:47,79 | 1:43,51 | 3:31,30 | +61,69 |
| – | 117 | Håvard Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | DNS | DNS | DNS | dns | |
| – | 101 | Svein Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 1:17,41 ▲1 | DNS | DNS | – |
CLUBSPORT
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Aleksander Pettersen | 2000 BMW 3er Touring | KNA Varna | 1:16,30 | 1:15,35 | 1:14,36 | 2:29,71 | |
| 2 | 210 | Geir Åge Lia | 2000 Ford Fiesta | KNA Drammen | 1:16,17 | 1:16,82 | 1:16,35 | 2:32,52 | +2,81 |
| 3 | 201 | Hans Aga | 2016 Ford Fiesta | Hordaland Motorsport | 1:19,55 | 1:16,69 | 1:16,23 | 2:32,92 | +3,21 |
| 4 | 206 | Jyrki Kumpulainen | 2018 Ford Fiesta ST | AL Helsinki | 1:18,81 ⦸1 | 1:19,91 | 1:16,97 | 2:36,88 | +7,17 |
| 5 | 211 | Boye Hansen | 2008 Abarth 500 | Asker & Bærum Motorsport | 1:28,59 ⦸2 | 1:21,47 | 1:17,32 | 2:38,79 | +9,08 |
| 6 | 202 | Sverre Frimann Koren | 2007 Mazda MX-5 | Klubb Alfa Romeo Norge | 1:23,60 | 1:20,17 | 1:18,83 | 2:39,00 | +9,29 |
| 7 | 209 | Håkon Strøm | 2022 Toyota GR86 | 1:47,01 | 1:30,74 | 1:26,39 | 2:57,13 | +27,42 | |
| 8 | 205 | Steffen Havås | 1985 BMW 325i | NMK Lister | 1:29,21 | 1:29,56 | 1:28,78 | 2:57,99 | +28,28 |
| 9 | 204 | Theodor Janson | 2008 ABARTH 500 | NA | 1:33,18 | 1:30,77 | 1:29,27 | 3:00,04 | +30,33 |
| 10 | 208 | Eirik Mahle Gisle | 2019 Mini Countryman | Asker & Bærum Motorsport | 1:36,74 | 1:30,86 | 1:30,48 | 3:01,34 | +31,63 |
| 11 | 203 | Thore André Simonsen | 1987 BMW 325i | NMK Sandefjord | 1:31,73 | 1:32,36 ▲1 | 1:31,06 ▲1 | 3:04,79 | +35,08 |
Supersport
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Jan-Terje Larsen | 2000 Porsche 911 GT3 | KNA Varna | 1:18,27 ▲1 | 1:16,26 | 1:14,99 | 2:31,25 | |
| 2 | 305 | Graham Ford | 1999 Lotus Elise | KNA Drammen | 1:17,08 | 1:16,50 | 1:15,36 | 2:31,86 | +0,61 |
| 3 | 304 | Nils Christopher Hofgaard | 1998 BMW Z3M Coupe | KNA Varna | 1:18,61 | 1:17,20 | 1:17,88 | 2:35,08 | +3,83 |
| 4 | 306 | Robin Bekkestad | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Drammen | 1:20,65 | 1:17,26 ▲1 | 1:19,17 | 2:38,43 | +7,18 |
| 5 | 302 | Kim Kartevold | 2022 Westfield FW | KNA Drammen | 1:19,83 | 1:20,60 | 1:19,05 | 2:38,88 | +7,63 |
| 6 | 303 | Nils Jakob Gulhaugen | 2021 Westfield Super 7 | KNA Drammen | 1:27,93 | 1:19,05 | 1:17,98 ▲2 | 2:41,03 | +9,78 |
| 7 | 308 | Max Christian Teilman | 1997 Lotus Elise S1 | KNA Varna | 1:23,21 ▲1 | 1:21,84 | 1:20,27 | 2:42,11 | +10,86 |
| 8 | 301 | Espen Christian Teilman | 1997 Lotus Elise S1 | KNA Varna | 1:23,12 | 1:21,37 | 1:20,87 | 2:42,24 | +10,99 |