Sommerweekend - Grandprix
STANDARD
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jan Petter Haugland | 2021 Peugeot e208 | KNA Bunes Idrettslag | 1:20,83 | 1:21,35 ▲2 | 1:22,05 | 2:42,88 | |
| 2 | 107 | Thomas Ludvigsen | 2012 Audi A1 | NMK Tvedestrand | 1:22,77 | 1:23,70 | 1:24,22 | 2:46,47 | +3,59 |
| 3 | 114 | Håvard Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 1:24,06 | 1:24,68 ▲1 | 1:24,90 | 2:48,96 | +6,08 |
| 4 | 101 | Svein Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 1:26,36 | 1:25,45 | 1:25,43 ▲1 | 2:51,81 | +8,93 |
| 5 | 102 | Frank Rune Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:26,67 | 1:26,64 | 1:25,69 | 2:52,34 | +9,46 |
| 6 | 106 | Tomas Haugland | 2008 Peugeot 207 | 1:26,82 | 1:25,02 ▲3 | 1:26,23 | 2:53,04 | +10,17 | |
| 7 | 113 | Adrian Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:28,67 | 1:27,08 | 1:27,26 | 2:54,35 | +11,47 |
| 8 | 111 | Tore Korneliussen | 2012 Suzuki Swift | Hordaland Motorsport | 1:27,80 | 1:27,45 ▲1 | 1:27,11 ▲1 | 2:56,91 | +14,03 |
| 9 | 110 | Maximilian Krause | 2007 Toyota Yaris | KNA Varna | 1:27,74 ▲1 | 1:27,99 ▲1 | 1:26,94 ▲1 | 2:58,68 | +15,80 |
| 10 | 108 | Jouni Lehto | 2018 Citroen C4 | 1:32,61 | 1:30,70 | 1:29,64 ▲1 | 3:02,34 | +19,47 | |
| 11 | 112 | Torbjørn Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 1:34,30 | 1:32,57 | 1:31,44 | 3:04,01 | +21,13 |
| 12 | 109 | Isak Veiby | 2011 Toyota Auris | KNA Indre & Ytre Østfold | 1:35,98 | 1:34,09 | 1:33,32 ▲1 | 3:09,42 | +26,54 |
| 13 | 115 | Håkon Strøm | 2025 NISSAN NISSAN QASHQAI | 1:34,37 ▲2 | 1:31,09 | 1:42,26 ▲1 | 3:09,46 | +26,58 | |
| 14 | 105 | André Hellne Rasen | 2010 MERCEDES-BENZ C 180 CDI | KNA Varna | 1:38,91 | 1:35,68 | 1:34,41 | 3:10,10 | +27,22 |
| 15 | 103 | Mia Isabelle Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 1:51,95 ▲1 | 1:47,51 ▲1 | 1:48,08 | 3:37,58 | +54,71 |
CLUBSPORT
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Sverre Frimann Koren | 2007 Mazda MX-5 | Klubb Alfa Romeo Norge | 1:22,58 | 1:21,86 | 1:20,60 | 2:42,46 | |
| 2 | 211 | Lauris Vecvagars | 1997 BMW Z3 1.9 | Windcity racing | 1:24,25 | 1:21,42 | 1:21,38 | 2:42,80 | +0,34 |
| 3 | 203 | Knut Sjølie | 2006 BMW Z4M ROADSTER | NSK | 1:21,94 | 1:22,18 ⦸2 | 1:21,07 | 2:43,01 | +0,56 |
| 4 | 210 | Morten Velure | 2017 Nissan GTR R35 | 1:27,36 | 1:22,80 | 1:21,67 | 2:44,47 | +2,01 | |
| 5 | 215 | Dan R. Pettersen | 2024 HYUNDAI IONIQ5 5N | KNA Varna | 1:23,22 | 1:22,15 ▲1 | 1:21,96 | 2:45,17 | +2,71 |
| 6 | 201 | Geir Åge Lia | 2000 Ford Fiesta Sport | KNA Drammen | 1:24,55 | 1:23,22 | 1:22,43 | 2:45,65 | +3,19 |
| 7 | 204 | Jyrki Kumpulainen | 2018 Ford Fiesta ST | AL Helsinki | 1:24,57 | 1:23,44 | 1:22,88 | 2:46,32 | +3,87 |
| 8 | 213 | Wictor Sebastian Madsen | 2016 Mazda MX5 | KNA Drammen | 1:24,28 ▲1 | 1:22,45 | 1:22,24 ▲1 | 2:46,68 | +4,23 |
| 9 | 217 | Chrisander Halle | 2016 FIAT ABARTH 124 Spider | 1:25,36 ▲1 | 1:24,15 | 1:23,86 | 2:48,01 | +5,55 | |
| 10 | 216 | Hans Aga | 2016 Ford Fiesta | Hordaland Motorsport | 1:25,77 | 1:22,61 ▲1 | 1:23,56 | 2:48,17 | +5,71 |
| 11 | 207 | Thore André Simonsen | 1987 BMW 325i | NMK Sandefjord | 1:28,71 | 1:25,68 | 1:23,73 | 2:49,41 | +6,95 |
| 12 | 212 | Lars Wikstrand | 2017 Porsche 718 Cayman | KNA Varna | 1:32,33 | 1:28,04 | 1:26,01 ▲1 | 2:56,05 | +13,60 |
| 13 | 214 | Magne Lunde | 1974 VW 1303s | KNA Telemark | 1:30,95 | 1:28,18 | 1:27,42 ▲1 | 2:57,60 | +15,14 |
| 14 | 208 | John-Arne Pettersen | 2004 MAZDA RX 8 | KNA Varna | 1:25,68 ▲2 | 1:23,99 ▲3 | 1:29,05 ▲2 | 2:59,68 | +17,22 |
| 15 | 209 | Viktor F. Østby | 1990 Mazda mx5 na | 1:31,26 ▲1 | 1:27,18 ▲2 | 1:28,60 | 2:59,79 | +17,33 | |
| 16 | 202 | Nina H. Børre | 2006 MITSUBISHI COLT CZT | KNA Varna | 1:32,93 ▲1 | 1:30,58 | 1:30,06 ▲1 | 3:02,64 | +20,18 |
| 17 | 219 | Freddy Børre | 2006 MITSUBISHI COLT CZT | KNA Varna | 1:32,39 | 1:30,73 ▲1 | 1:32,40 | 3:04,79 | +22,34 |
| 18 | 205 | Marius Garshol | 2002 TOYOTA MR2 / TOYOTA MR | KNA Varna | 1:37,25 | 1:36,69 | 1:35,18 | 3:11,87 | +29,42 |
Supersport
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Kim Kartevold | 2022 Westfield FW | KNA Drammen | 1:16,06 | 1:15,05 | 1:15,19 | 2:30,25 | |
| 2 | 313 | Nils Christopher Hofgaard | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Varna | 1:17,89 ▲1 | 1:16,75 ▲2 | 1:14,78 | 2:34,67 | +4,43 |
| 3 | 308 | Espen Christian Teilman | 1997 Lotus Elise S1 | KNA Varna | 1:18,63 | 1:17,62 | 1:17,39 | 2:35,01 | +4,76 |
| 4 | 309 | Aleksander Pettersen | 1989 Opel Corsa | KNA Varna | 1:18,21 | 1:17,32 | 1:17,94 | 2:35,26 | +5,01 |
| 5 | 302 | Graham Ford | 1999 Lotus Elise | KNA Drammen | 1:18,60 | 1:16,71 | 1:17,86 ⦸1 | 2:35,31 | +5,07 |
| 6 | 304 | Egil Lundanes | 1987 CATERHAM SEVEN | NMK Ålesund | 1:22,98 | 1:17,44 | 1:18,69 | 2:36,13 | +5,88 |
| 7 | 305 | Nils Jakob Gulhaugen | 2021 Westfield Super 7 | KNA Drammen | 1:19,86 | 1:17,52 | 1:17,06 ▲1 | 2:36,58 | +6,34 |
| 8 | 306 | Robin Bekkestad | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Drammen | 1:18,04 ▲1 | 1:18,61 ▲2 | 1:17,55 | 2:37,59 | +7,35 |
| 9 | 301 | Fredrik Johannessen | 2009 Super Seven | 1:23,99 | 1:20,24 | 1:20,02 | 2:40,25 | +10,01 | |
| 10 | 314 | Børre Sand | 2005 Caterham 7 | KNA Varna | 1:22,81 | 1:20,65 | 1:20,10 | 2:40,75 | +10,51 |
| 11 | 307 | Jan-Terje Larsen | 2000 Porsche 911 GT3 | KNA Varna | 1:21,09 ▲1 | 1:19,16 ▲1 | 1:19,86 | 2:41,02 | +10,77 |
| 12 | 312 | Stian Aarskaug | 2002 VAUXHALL OPEL SPEEDSTER | NMK Haugaland | 1:20,02 ▲2 ⦸1 | 1:18,06 ▲2 | 1:17,20 ▲1 | 2:41,27 | +11,02 |
| 13 | 315 | Øyvind Haraune | 1971 Vw 1302 | 1:27,71 | 1:25,84 ▲1 | 1:24,96 ▲1 | 2:54,67 | +24,43 | |
| 14 | 311 | Christian Høvring | 2001 Opel Speedster | 1:30,50 | 1:25,68 ⦸1 | DNS | 3:06,18 | +35,94 |