Kjeglemesteren
STANDARD
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Geir Hatland | 2020 Peugeot e-208 | Hordaland Motorsport | 1:32,78 | 1:32,40 | 1:31,92 | 3:04,32 | |
| 2 | 107 | Harald Molvik | 2011 Ford Focus | Hordaland Motorsport | 1:36,59 | 1:35,10 | 1:34,61 | 3:09,71 | +5,39 |
| 3 | 102 | Frank Rune Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:45,72 | 1:35,39 | 1:34,91 | 3:10,30 | +5,98 |
| 4 | 109 | Tore Korneliussen | 2012 Suzuki Swift | Hordaland Motorsport | 1:36,19 | 1:34,36 ▲1 | 1:34,93 | 3:11,12 | +6,80 |
| 5 | 112 | Øystein Blom | 2000 Fiesta Sport | Hordaland Motorsport | 1:36,62 | 1:35,07 | 1:34,39 ▲2 | 3:11,69 | +7,37 |
| 6 | 111 | Dawid Tys | 1992 Mitsubishi Eclips | 1:36,62 ▲1 | 1:36,81 | 1:35,49 ▲1 | 3:14,30 | +9,98 | |
| 7 | 116 | Adrian Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:40,61 | 1:38,04 | 1:37,83 | 3:15,87 | +11,55 |
| 8 | 104 | Andreas Førde | 2011 BMW 118d | 1:40,41 | 1:37,17 | 1:38,04 ▲1 | 3:17,21 | +12,89 | |
| 9 | 108 | Jonas Espe Aas | 1991 Mazda MX-5 NA | 1:53,63 | 1:39,71 | 1:37,70 | 3:17,41 | +13,09 | |
| 10 | 105 | Steven Yossorn Olsen | 1992 Mitsubishi Eclips | 1:53,87 | 1:42,88 | 1:42,22 | 3:25,10 | +20,78 | |
| 11 | 113 | Kasper Kjerland | 2007 bmw 318 | 1:46,91 | 1:42,68 ▲1 | 1:42,73 | 3:27,41 | +23,09 | |
| 12 | 115 | Kristoffer Korneliussen | 2010 Suzuki Swift | 1:45,01 | 1:43,52 | 1:43,04 ▲1 | 3:28,53 | +24,21 | |
| 13 | 114 | Sondre Sognnes Haugen | Ford S-Max | 1:48,31 | 1:44,02 ▲1 | 1:42,81 ▲1 | 3:30,83 | +26,51 | |
| 14 | 103 | Olav Alexander Mjelde | 1982 Volvo 242 Turbo | Tesla Owners Club | 1:57,13 | 1:49,03 | 1:47,14 | 3:36,17 | +31,85 |
| 15 | 101 | Amanda Frederich | 1979 Volvo 264 | 1:53,89 | 1:48,15 | 1:49,73 | 3:37,88 | +33,56 |
CLUBSPORT
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | Stian Gjerde | 1990 Mazda MX-5 (NA) | Hordaland Motorsport | 1:32,45 | 1:30,79 | 1:30,35 | 3:01,14 | |
| 2 | 211 | Stian Bjørndal | 2021 BMW M440i | Hordaland Motorsport | 1:33,45 | 1:31,92 | 1:30,77 | 3:02,69 | +1,55 |
| 3 | 210 | Hans Aga | 2016 Ford Fiesta | Hordaland Motorsport | 1:31,92 | 1:31,41 | 1:31,30 | 3:02,71 | +1,57 |
| 4 | 214 | Jan Erik Borkner | 2015 Volkswagen Golf | 1:31,99 | 1:30,79 ▲1 | 1:31,02 | 3:03,01 | +1,87 | |
| 5 | 212 | Øystein Hellesnes | Opel kadett | Hordaland Motorsport | 1:32,35 | 2:26,03 | 1:30,85 | 3:03,20 | +2,06 |
| 6 | 209 | Tomasz Knopek | 2018 Hyundai I30N | 1:31,92 | 1:33,16 ▲1 | 1:31,55 | 3:03,47 | +2,33 | |
| 7 | 207 | Justas Liubomirskas | 2006 Renault Clio RS | 1:31,24 | 1:30,26 ▲1 | 1:30,65 ▲1 | 3:03,50 | +2,36 | |
| 8 | 208 | Lars Espe Aas | 2007 Mazda MX-5 | 1:35,69 | 1:33,63 | 1:33,82 | 3:07,45 | +6,31 | |
| 9 | 204 | Leif Arne Kleveland | 2001 Compact | Hordaland Motorsport | 1:36,97 | 1:35,43 | 1:33,48 | 3:08,91 | +7,77 |
| 10 | 216 | Dennis Kleveland | 2001 BMW 330 | Hordaland Motorsport | 1:40,89 ▲1 | 1:39,66 | 1:37,07 | 3:16,73 | +15,59 |
| 11 | 203 | Bjørn Werner Larsen | 2011 Skoda Fabia Monte | NMK Bergen | 1:42,22 | 1:39,52 | 1:39,13 | 3:18,65 | +17,51 |
| 12 | 110 | John-Harald Haug | 1990 240 | 1:40,71 | 1:38,66 ▲2 | 1:39,00 | 3:19,71 | +18,57 | |
| 13 | 202 | Aleksander Korneliussen | 1995 Volvo 940 | 1:40,84 | 1:40,81 | 1:40,19 | 3:21,00 | +19,86 | |
| 14 | 206 | Bjørn-Tore Træen | 1989 Volkswagen Rallye | 2:07,26 | 1:41,85 | 1:40,68 | 3:22,53 | +21,39 | |
| 15 | 201 | Charlotte Marie Olafsen | 2015 Volkswagen Golf | 2:10,91 | 1:45,59 | 1:41,14 | 3:26,73 | +25,59 | |
| 16 | 205 | Even Olav Nordvik | 1979 Volvo 264 | 1:55,82 | 1:45,62 | 1:41,78 | 3:27,40 | +26,26 | |
| 17 | 215 | Malin Johansen | 1995 Volvo 940 | 2:53,32 | 1:46,56 | 1:43,21 | 3:29,77 | +28,63 |
Supersport
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Aleksander Pettersen | 1989 Opel Corsa | KNA Varna | 1:28,72 | 1:28,00 | 1:27,03 | 2:55,03 | |
| 2 | 302 | Jorge Britto | 2021 Toyota Yaris GR | 1:29,41 | 1:38,02 ▲2 | 1:30,23 | 2:59,64 | +4,61 | |
| 3 | 303 | Christian Høvring | 2001 Opel Speedster | Hordaland Motorsport | 1:35,11 | 1:41,83 | 1:33,99 | 3:09,10 | +14,07 |