Mettes minneløp
STANDARD
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Jan Petter Haugland | 2021 PEUGEOT 208 | KNA Bunes Idrettslag | 1:40,14 | 1:48,81 | 1:37,06 | 3:17,21 | |
| 2 | 103 | Håvard Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 1:43,04 | 1:40,84 | 1:40,74 ▲2 | 3:23,88 | +6,67 |
| 3 | 101 | Tomas Haugland | 2021 PEUGEOT 208 | KNA Varna | 1:43,76 ▲2 | 1:40,08 | 1:40,06 ▲2 | 3:24,14 | +6,93 |
| 4 | 105 | Espen A. Svendsen | 2010 Alfa Romeo MiTo | Opelregisteret | 1:46,53 ▲1 | 1:42,88 | 1:42,73 | 3:25,61 | +8,40 |
| 5 | 111 | Svein Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 1:45,04 | 1:52,22 | 1:41,22 | 3:26,26 | +9,05 |
| 6 | 102 | Jarle Kristoffersen | 2010 FORD FIESTA | NMK Drammen | 2:09,35 ⦸1 | 1:43,45 | 1:43,88 | 3:27,32 | +10,11 |
| 7 | 107 | Frank Rune Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:45,48 | 1:45,62 | 1:42,14 | 3:27,63 | +10,42 |
| 8 | 110 | Torbjørn Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 1:48,85 | 1:52,79 | 1:47,05 | 3:35,90 | +18,69 |
| 9 | 109 | Isak Veiby | 2011 Toyota Auris | KNA Indre & Ytre Østfold | 1:52,88 | 1:55,07 ▲1 | 1:49,52 | 3:42,40 | +25,19 |
| 10 | 112 | Jonathan Aaslund | 2010 FORD FIESTA | KNA Drammen | 1:54,56 ▲2 | 1:55,55 ▲1 ⦸1 | 1:47,39 ▲1 ⦸1 | 3:57,95 | +40,74 |
| 11 | 106 | Michelle Edvardsen | 2005 Volvo S60 | 2:18,82 ▲1 ⦸1 | 2:05,02 | 2:04,25 | 4:09,27 | +52,06 | |
| 12 | 108 | Armins Spura | 1997 BMW Z3 | 1:55,72 ⦸1 | 1:58,31 ⦸1 | 1:52,65 ▲1 ⦸1 | 4:10,37 | +53,16 | |
| 13 | 104 | Mia Isabelle Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 2:25,11 ▲1 | 2:10,90 ▲1 | 2:10,26 | 4:23,16 | +65,95 |
CLUBSPORT
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | Sverre Frimann Koren | 2007 Mazda MX-5 | Klubb Alfa Romeo Norge | 1:37,09 | 1:50,56 | 1:36,61 | 3:13,70 | |
| 2 | 314 | Jyrki Kumpulainen | 2018 Ford Fiesta ST | AL Helsinki | 1:38,47 | 1:49,34 | 1:35,99 | 3:14,46 | +0,76 |
| 3 | 316 | Steffen Havås | 1987 BMW 325i | NMK Lister | 1:38,37 ▲1 | 1:53,68 | 1:37,28 | 3:17,65 | +3,95 |
| 4 | 305 | Knut Sjølie | 2006 BMW Z4M ROADSTER | NSK | 1:41,18 | 1:48,35 ▲1 | 1:38,19 | 3:19,38 | +5,67 |
| 5 | 304 | Jouni Lehto | 1996 VW Polo | 1:40,07 | 1:51,99 | 1:39,61 ▲1 | 3:21,69 | +7,99 | |
| 6 | 302 | Wictor Sebastian Madsen | 2016 Mazda MX5 | KNA Drammen | 1:41,90 | 1:52,27 | 1:38,23 ▲1 | 3:22,12 | +8,42 |
| 7 | 307 | Lauris Vecvagars | 1997 BMW Z3 1.9 | Windcity racing | 1:41,69 ▲1 | 1:51,56 | 1:39,04 | 3:22,73 | +9,03 |
| 8 | 301 | Geir Åge Lia | 2000 Ford Fiesta Sport | KNA Drammen | 1:41,74 ▲2 | 1:47,81 ▲2 | 1:38,38 | 3:24,12 | +10,42 |
| 9 | 310 | Marius Møglestue | 2002 Toyota MR2 | NMK Asker | 1:46,18 | 2:08,74 ▲1 ⦸1 | 1:41,21 | 3:27,39 | +13,69 |
| 10 | 303 | Thore André Simonsen | 1987 BMW 325i | NMK Sandefjord | 1:39,56 ⦸1 | 1:55,21 | 1:37,48 ▲1 | 3:29,04 | +15,34 |
| 11 | 311 | John-Arne Pettersen | 2004 MAZDA RX 8 | 1:44,38 | 1:55,84 ▲1 | 1:44,45 ▲2 | 3:32,83 | +19,13 | |
| 12 | 317 | Kristoffer Gulbrandsen | 1987 bmw 325 | NMK Sandefjord | 1:45,93 ▲1 ⦸1 | 2:00,13 | 1:35,67 | 3:33,59 | +19,89 |
| 13 | 308 | Lars Wikstrand | 2017 Porsche 718 Cayman | KNA Varna | 1:47,45 ⦸1 | 1:57,56 ⦸1 | 1:44,39 | 3:41,84 | +28,14 |
| 14 | 315 | Steinar Grønlie | 1980 Toyota Corolla | 1:58,10 | 2:03,84 | 1:45,94 | 3:44,04 | +30,34 | |
| 15 | 306 | Marius Mehlum Utaker | 2004 Mini Cooper S | 1:55,89 | 1:58,10 ▲1 | 1:48,97 | 3:44,86 | +31,16 | |
| 16 | 312 | Freddy Børre | 2006 Mitsubishi Colt Cz3 1,3 | KNA Varna | 1:55,66 | 2:04,00 | 1:49,87 | 3:45,53 | +31,83 |
| 17 | 313 | Nina H. Børre | 2006 MITSUBISHI COLT CZT | KNA Varna | 2:00,01 ⦸1 | 1:59,67 ▲2 | 1:49,86 ▲1 ⦸1 | 4:05,53 | +51,83 |
Supersport
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | Graham Ford | 1999 Lotus Elise | KNA Drammen | 1:32,28 | 1:43,10 | 1:29,79 | 3:02,07 | |
| 2 | 409 | Kim Kartevold | 2022 Westfield FW | KNA Drammen | 1:32,06 ▲1 | 1:47,55 | 1:30,96 | 3:05,02 | +2,95 |
| 3 | 402 | Nils Christopher Hofgaard | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Varna | 1:33,88 ▲1 | 1:47,29 | 1:32,97 | 3:08,85 | +6,78 |
| 4 | 410 | Aleksander Pettersen | 1989 Opel Corsa | KNA Varna | 1:35,26 | 1:44,28 | 1:33,79 | 3:09,04 | +6,97 |
| 5 | 401 | Espen Christian Teilman | 1997 LOTUS Elise S1 | KNA Varna | 1:40,26 | 1:50,75 | 1:35,67 | 3:15,93 | +13,86 |
| 6 | 408 | Jan-Terje Larsen | 2000 Porsche 911 GT3 | KNA Varna | 1:37,50 | 1:50,96 | 1:37,19 ▲1 | 3:16,70 | +14,63 |
| 7 | 404 | Christian Høvring | 2001 Opel Speedster | 1:44,76 | 2:08,72 | 1:36,98 | 3:21,74 | +19,67 | |
| 8 | 414 | Stian Aarskaug | 2002 VAUXHALL OPEL SPEEDSTER | NMK Haugaland | 2:03,19 ▲2 ⦸1 | 1:53,01 ▲1 | 1:30,83 | 3:25,84 | +23,77 |
| 9 | 411 | Steffen Solberg | 2002 Caterham R300 superlight | 1:43,10 | 2:00,61 | 1:43,42 | 3:26,52 | +24,45 | |
| 10 | 405 | Nils Jakob Gulhaugen | 2021 Westfield Super 7 | KNA Drammen | 1:35,59 | 1:53,97 | 1:53,77 ▲1 ⦸1 | 3:29,56 | +27,49 |
| 11 | 412 | Emil Bjerløv Frogner | 1997 LOTUS Elise S1 | KNA Drammen | 1:42,99 ▲4 | 2:28,67 | 1:38,02 ▲1 | 3:31,02 | +28,95 |
| 12 | 406 | Jørgen Beyer | 2002 Opel Speedster | 2:01,68 ▲1 ⦸2 | 2:00,75 | 1:43,32 | 3:44,07 | +42,00 | |
| 13 | 413 | Sondre Nilsen | 1998 Subaru Impreza 22B | 2:29,05 ⦸1 | 2:08,32 | 1:50,98 | 3:59,30 | +57,23 | |
| 14 | 403 | Marius Engen Skinnes | 2008 BMW M3 | 2:12,62 ⦸1 | 2:03,51 | 2:00,99 | 4:04,50 | +62,43 |
REGULARITY
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Reidar Moland | 1972 FORD ESCORT 1300 | NMK Sandefjord | 1:48,26 | 1:58,06 | 1:42,95 ▲1 | 3:33,20 | |
| 2 | 201 | Kristian Holth Håkonsen | 1986 Volvo 240GL | KNA Drammen | 1:50,27 ▲1 | 2:11,35 ▲1 | 1:48,81 | 3:41,08 | +7,88 |
| 3 | 202 | Wenche G. Ekeli | 1978 Ford Escort 1600 | KNA Drammen | 1:57,33 | 2:06,47 | 1:55,13 | 3:52,46 | +19,25 |