Vårløsningen
STANDARD
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Geir Hatland | 2020 Peugeot e208 | Hordaland Motorsport | 1:19,50 | 1:18,56 | 1:17,44 | 2:36,00 | |
| 2 | 102 | Jan Petter Haugland | 2021 Peugeot e-208 | KNA Bunes Idrettslag | 1:18,46 ▲1 | 1:18,01 | 1:18,73 ▲1 | 2:38,47 | +2,47 |
| 3 | 110 | Jorge Britto | 2025 Abarth 500 | 1:22,42 | 1:21,15 ▲1 | 1:21,44 | 2:43,86 | +7,86 | |
| 4 | 101 | Dawid Tys | 1992 Mitsubishi Eclipse | 1:23,52 | 1:21,33 ▲1 | 1:23,07 | 2:46,40 | +10,40 | |
| 5 | 107 | Tore Korneliussen | 2012 Suzuki Swift | Hordaland Motorsport | 1:22,86 ▲1 | 1:20,67 ▲3 | 1:20,24 ▲1 | 2:47,10 | +11,10 |
| 6 | 109 | Lars Arne Sandvin | Suzuki Swift | Amcar Hardnger | 1:27,57 | 1:25,32 | 1:24,88 | 2:50,20 | +14,20 |
| 7 | 105 | Jonn Ivar Søfteland | 2003 Mini cooper s | 1:28,05 | 1:24,50 ▲1 | 1:24,88 | 2:51,38 | +15,38 | |
| 8 | 112 | Jan Erik Borkner | 2008 Bmw 1-serie | 1:27,69 | 1:26,12 ▲1 | 1:26,28 | 2:53,97 | +17,97 | |
| 9 | 106 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen | 2012 Suzuki Swift | 1:30,47 | 1:27,28 | 1:26,75 | 2:54,03 | +18,03 | |
| 10 | 113 | Sander Rebnord Antonsen | 1999 Mazda MX-5 NB1 1.6 | Hordaland Motorsport | 1:29,53 | 1:24,57 ▲1 | 1:38,69 | 2:56,10 | +20,10 |
| 11 | 115 | Daniel Tillung | 1995 VW Polo | 1:29,34 | 1:27,75 | 1:27,75 ▲2 | 2:57,09 | +21,09 | |
| 12 | 108 | René Gunnarsen | 2000 Mazda mx5 | Hordaland Motorsport | 1:32,36 ▲1 | 1:25,40 ▲2 | 1:29,15 ▲1 | 3:00,55 | +24,55 |
| 13 | 103 | Stian Tillung | 1995 VW Polo | 1:35,63 ▲1 | 1:31,16 ▲1 | 1:32,26 | 3:05,42 | +29,42 | |
| 14 | 104 | Veronica Gåsdal | 1992 Honda accord | 2:00,00 | 1:44,24 | 1:42,44 ▲1 | 3:28,68 | +52,68 | |
| 15 | 114 | Charlotte Marie Olafsen | 1992 Honda accord | DNS | 1:53,81 ▲3 | 1:54,55 | 3:54,36 | +78,36 |
CLUBSPORT
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Øystein Hellesnes | Opel kadett | Hordaland Motorsport | DNS | 1:18,09 | 1:17,08 | 2:35,17 | |
| 2 | 209 | Justas Liubomirskas | 2006 Renault Clio Rs 197 | 1:20,45 ▲1 | 1:18,47 | 1:17,98 | 2:36,45 | +1,28 | |
| 3 | 204 | Hans Aga | 2016 Ford Fiesta | Hordaland Motorsport | 1:18,64 | 1:17,69 ▲2 | 1:18,23 | 2:36,87 | +1,70 |
| 4 | 212 | Stian Gjerde | 1990 Mazda MX-5 (NA) | Hordaland Motorsport | 1:37,25 | 1:19,49 | 1:20,55 | 2:40,04 | +4,87 |
| 5 | 203 | Tomasz Knopek | 2018 Hyundai I30N | 1:23,01 | 1:19,91 | 1:19,17 ▲1 | 2:41,08 | +5,91 | |
| 6 | 206 | Stian Bjørndal | 2021 BMW M440i | Hordaland Motorsport | 1:23,72 | 1:20,93 ▲1 | 1:19,99 | 2:42,92 | +7,75 |
| 7 | 213 | Sondre Bjørndal | 2017 BMW 330e | Hordaland Motorsport | 1:26,34 | 1:21,30 | 1:21,67 | 2:42,97 | +7,80 |
| 8 | 211 | Leif Arne Kleveland | 2001 Compact | Hordaland Motorsport | 1:21,74 ▲1 | 1:20,77 ▲1 | 1:21,44 | 2:44,21 | +9,04 |
| 9 | 207 | Lars Espe Aas | 2007 Mazda MX-5 | 1:23,01 ▲1 | 1:20,77 ▲2 | 1:21,32 ▲1 | 2:48,09 | +12,92 | |
| 10 | 216 | Aleksander Korneliussen | 1995 Volvo 940 | 1:27,09 ▲1 | 1:24,95 | 1:23,90 | 2:48,85 | +13,68 | |
| 11 | 205 | Bjørn Werner Larsen | 1985 BMW M635CSi | NMK Bergen | 1:24,41 | 1:23,24 ▲1 | 1:23,00 ▲1 | 2:49,41 | +14,24 |
| 12 | 208 | Rune Vabø | 2015 Audi S1 | Hordaland Motorsport | 1:25,63 ▲2 | 1:23,38 | 1:21,10 ▲3 | 2:50,48 | +15,31 |
| 13 | 210 | Mikal Sakstad Ingebrigtsen | 1970 Escort | Hordaland Motorsport | 1:28,24 | 1:27,25 | 1:26,11 ▲1 | 2:55,36 | +20,19 |
| 14 | 201 | Even Olav Nordvik | 1979 Volvo 264 | 1:33,76 | 1:27,86 ▲2 | 1:28,38 | 3:00,24 | +25,07 | |
| 15 | 215 | Amanda Frederich | 1979 Volvo 264 | 1:36,03 | 1:39,50 | 1:31,21 | 3:07,24 | +32,07 | |
| 16 | 202 | Malin Johansen | 1995 Volvo 940 | 1:38,61 | 1:33,04 ▲1 | 1:32,75 | 3:07,79 | +32,62 |
Supersport
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Egil Lundanes | 1987 CATERHAM SEVEN | NMK Ålesund | 1:18,71 | 1:14,45 | 1:15,52 | 2:29,97 | |
| 2 | 303 | Stian Aarskaug | 2001 Opel Speedster | NMK Haugaland | 1:29,14 | 1:20,35 ▲2 | 1:18,49 | 2:42,84 | +12,87 |
| 3 | 301 | Christian Høvring | 2001 Opel Speedster | 1:24,48 ▲1 | 1:24,42 ▲1 | 1:22,90 | 2:49,32 | +19,35 |