Zik-Zakken
STANDARD
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Jan Petter Haugland | 2021 Peugeot e-208 | KNA Bunes Idrettslag | 1:22,79 | 1:22,00 | 1:22,76 ▲1 | 2:44,79 | |
| 2 | 113 | Geir Åge Lia | 2001 FORD FIESTA | KNA Drammen | 1:26,18 | 1:24,84 | 1:26,51 | 2:51,02 | +6,23 |
| 3 | 116 | Svein Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 1:29,41 | 1:26,08 | 1:25,88 | 2:51,96 | +7,17 |
| 4 | 103 | Håvard Ludvigsen | 2012 Audi A1 | Asker & Bærum Motorsport | 1:29,00 | 1:27,10 | 1:25,96 | 2:53,06 | +8,27 |
| 5 | 112 | Espen A. Svendsen | 2010 Alfa Romeo MiTo | Opelregisteret | 1:31,32 ▲1 ⦸2 | 1:27,66 | 1:28,31 | 2:55,97 | +11,18 |
| 6 | 110 | Tomas Haugland | 2008 Peugeot 207 | 1:31,46 | 1:26,78 ▲1 | 1:27,52 | 2:56,30 | +11,51 | |
| 7 | 111 | Frank Rune Pettersen | 2000 Opel Astra | KNA Varna | 1:28,66 | 1:27,77 | 1:32,76 | 2:56,43 | +11,64 |
| 8 | 105 | Jarle Kristoffersen | 2010 Fast Ford 🏁🚙💨 | NMK Drammen | 1:30,64 | 1:27,94 ▲1 | 1:29,29 ▲1 | 3:00,58 | +15,79 |
| 9 | 106 | Emil Bjerløv Frogner | 2006 Toyota Corolla | KNA Drammen | 5:00,00 ⦸4 | 1:31,64 | 1:29,44 | 3:01,08 | +16,29 |
| 10 | 108 | Knut Sjølie | 2018 Skoda Octavia | NSK | 1:29,36 | 1:28,96 ▲2 | 1:29,15 ▲2 | 3:02,32 | +17,53 |
| 11 | 102 | Torbjørn Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 1:36,74 | 1:32,00 | 1:33,92 | 3:05,92 | +21,13 |
| 12 | 114 | Line Victoria Olsen | 2011 Audi A1 | 1:35,90 ⦸2 | 1:31,54 | 1:33,34 ▲1 | 3:06,88 | +22,09 | |
| 13 | 109 | Andis Plavenieks | 2007 Suzuki swift | Asker & Bærum Motorsport | 1:35,64 | 1:34,71 | 1:34,14 | 3:08,85 | +24,06 |
| 14 | 118 | Jonathan Aaslund | 2010 Fast Ford 🏁🚙💨 | KNA Drammen | 1:39,39 | 1:31,04 ▲1 | 1:31,25 ▲3 | 3:10,29 | +25,50 |
| 15 | 119 | Kalvis Ventselis | 2007 Suzuki swift | 1:40,67 | 1:35,10 | 1:34,81 ▲1 | 3:11,91 | +27,12 | |
| 16 | 101 | Armins Spura | 2007 Suzuki swift | 1:43,06 ▲1 | 1:38,73 | 1:34,78 | 3:13,51 | +28,72 | |
| 17 | 120 | Maximilian Krause | 2007 Toyota Yaris | KNA Varna | 1:43,35 | DNS | 2:03,03 | 3:46,38 | +61,59 |
| 18 | 115 | Mia Isabelle Østland | 2021 Peugeot e-208 | Asker & Bærum Motorsport | 2:06,27 ▲1 | 2:00,65 | 1:55,13 ▲3 | 4:01,78 | +76,99 |
CLUBSPORT
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Sverre Frimann Koren | 2007 Mazda MX-5 | Klubb Alfa Romeo Norge | 1:26,31 | 1:23,26 | 1:21,61 | 2:44,87 | |
| 2 | 209 | Aleksander Pettersen | 2000 BMW 3er Touring | KNA Varna | 1:26,30 | 1:23,30 | 1:23,22 | 2:46,52 | +1,65 |
| 3 | 205 | Hans Aga | 2016 Ford Fiesta | Hordaland Motorsport | 1:23,87 | 1:23,41 | 1:23,53 | 2:46,94 | +2,07 |
| 4 | 207 | Jyrki Kumpulainen | 2018 Ford Fiesta ST | AL Helsinki | 1:29,27 | 1:25,14 | 1:23,77 | 2:48,91 | +4,04 |
| 5 | 208 | Wictor Sebastian Madsen | 2016 Mazda MX5 | KNA Drammen | 1:26,66 ▲1 ⦸1 | 1:23,81 ▲1 | 1:24,73 | 2:50,54 | +5,67 |
| 6 | 211 | Lauris Vecvagars | 1997 BMW Z3 1.9 | Windcity racing | 1:36,87 ▲3 | 1:29,87 | 1:25,40 | 2:55,27 | +10,40 |
| 7 | 204 | Lars Wikstrand | 2017 Porsche 718 Cayman | KNA Varna | 1:33,62 | 1:31,71 | 1:25,96 | 2:57,67 | +12,80 |
| 8 | 206 | Boye Hansen | 2008 Abarth 500 | Asker & Bærum Motorsport | 1:37,59 ▲1 | 1:32,73 | 1:34,63 ▲1 | 3:09,36 | +24,49 |
| 9 | 201 | Daniel Matko | 2002 Toyota yaris t sport | 1:36,75 ▲1 | 1:33,78 ▲1 | 1:31,68 ▲1 | 3:09,46 | +24,59 | |
| 10 | 202 | Antra Vecvagare | 1997 BMW Z3 1.9 | Windcity racing | 1:44,39 | 1:39,34 | 1:34,45 | 3:13,79 | +28,92 |
| 11 | 203 | Eirik Mahle Gisle | 2019 Mini Countryman | Asker & Bærum Motorsport | 1:47,11 ▲1 | 1:41,60 | 1:45,50 ▲1 | 3:29,10 | +44,23 |
Supersport
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Graham Ford | 1999 Lotus Elise | KNA Drammen | 1:18,98 | 1:18,25 | 1:18,04 | 2:36,29 | |
| 2 | 308 | Nils Christopher Hofgaard | 1998 BMW Z3M Coupe | KNA Varna | 1:20,79 | 1:20,36 ▲1 | 1:19,58 | 2:40,37 | +4,08 |
| 3 | 302 | Egil Lundanes | 1987 CATERHAM SEVEN | NMK Ålesund | 1:27,39 | 1:20,10 | 1:20,98 | 2:41,08 | +4,79 |
| 4 | 304 | Nils Jakob Gulhaugen | 2021 Westfield Super 7 | KNA Drammen | 1:22,98 | 1:21,89 | 1:20,74 | 2:42,63 | +6,34 |
| 5 | 301 | Max Christian Teilman | 1997 Lotus Elise S1 | KNA Varna | 1:24,98 ▲1 | 1:22,71 | 1:32,10 ▲1 ⦸1 | 2:49,69 | +13,40 |
| 6 | 307 | Robin Bekkestad | 2002 Lotus Elise S2 | KNA Drammen | 1:32,22 ▲2 | 1:22,71 ▲2 | 1:22,96 ▲1 | 2:51,67 | +15,38 |
| 7 | 303 | Børre Sand | 2005 Caterham 7 | KNA Varna | 1:28,55 | 1:27,98 | 1:24,71 | 2:52,69 | +16,40 |
| 8 | 309 | Espen Christian Teilman | 1997 Lotus Elise S1 | KNA Varna | 1:28,85 ⦸2 | 1:25,55 ▲1 | 1:25,08 ▲1 | 2:54,63 | +18,34 |
| 9 | 306 | Nils Ove Embre | 1987 Bmw 325i | NMK Gol | 1:30,65 | 1:30,29 | 1:30,53 ▲2 | 3:00,94 | +24,65 |
REGULARITY
| # | Nr | Fører | Bil | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Totaltid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | Reidar Moland | Ford escort 1979 | NMK Sandefjord | 1:32,79 | 1:30,39 | 1:30,25 | 3:00,64 | |
| 2 | 405 | Christian Ludvigsen | 1975 Mini Cooper | MHK Drammen | 1:34,43 | 1:32,28 | 1:29,25 | 3:01,53 | +0,89 |
| 3 | 401 | Wenche G. Ekeli | 1984 Opel Kadett D GTE | Asker & Bærum Motorsport | 1:40,59 | 1:33,88 | 1:32,12 | 3:06,00 | +5,36 |
| 4 | 403 | Terje Finnerud | 1971 Volvo 142 | KNA Drammen | 1:37,35 | 1:34,99 | 1:36,44 ▲1 | 3:12,34 | +11,70 |
| 5 | 402 | Kristian Holth Håkonsen | 1965 Mini 850 | KNA Drammen | 1:39,23 | 1:39,52 | 1:38,22 | 3:17,45 | +16,81 |
| 6 | 407 | Jens Anton Berge | 1999 Toyota Corolla | Asker & Bærum Motorsport | 1:50,60 ▲1 | 1:40,16 | 1:37,06 ▲1 | 3:19,22 | +18,58 |
| 7 | 404 | Steinar Ludvigsen | 1965 Skoda 1000 MB | KNA Drammen | 1:47,17 | 1:42,42 | 5:00,00 ⦸4 | 3:29,59 | +28,95 |